Course des Castors

Plasma communication

Migros sportxx

Vaudoise

Résultats 2011

Vous trouverez ci-dessous les résultats de l'édition 2011 sous la forme de tableaux par catégories

Catégorie F1 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
1 - 1 8:02.66 Ndukumia 2004 Crissier 6
1 - 2 8:36.41 Délez 2004 Crissier 1
1 - 3 8:44.79 Ischi 2004 Le Mont-Pèlerin 4
1 - 4 8:57.49 Guyot 2004 Crissier 3
1 - 5 9:25.93 Gruffel 2004 Crissier 2
1 - 6 9:41.56 Selen 2004 Crissier 97
1 - 7 9:50.65 Lambelet 2004 Crissier 5


Catégorie H1 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
2 - 1 6:57.75 Marti 2004 Souceboz 96
2 - 2 7:35.26 Gruffel 2004 Crissier 8
2 - 3 8:08.56 Maiurano 2004 Crissier 90
2 - 4 8:10.54 Von Gunten 2004 Renens 102
2 - 5 8:47.64 Oulevay 2004 Crissier 9
2 - 6 8:48.32 Perraudin 2004 Crissier 10
2 - 7 8:53.13 Perraudin 2004 Crissier 11


Catégorie F2 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
3 - 1 6:34.24 Vega 84
3 - 2 6:47.68 Jeanmonod 2001 Gollion 12
3 - 3 7:21.43 Rickenbaeher 2001 Crissier 16
3 - 4 8:06.42 Jeanmonod 2003 Gollion 13
3 - 5 8:31.60 Ndukumia 2002 Crissier 15
3 - 6 8:52.70 Marchon 2003 Crissier 14
3 - 7 9:40.04 Gloor 2003 Lausanne 99
3 - 8 10:03.56 Uslu 2003 Crissier 17


Catégorie H2 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
4 - 1 6:01.69 Bayet 2002 Crissier 94
4 - 2 6:02.45 Pidoux 2001 Prilly 28
4 - 3 6:12.89 Zuber 2001 Crissier 34
4 - 4 6:13.84 Gloor 2001 Lausanne 98
4 - 5 6:20.62 Martin 2003 Lausanne 25
4 - 6 6:22.23 Puippe 2002 Crissier 29
4 - 7 6:34.65 Martin 2001 Crissier 24
4 - 8 6:36.98 Villamar 2003 Oulens-sous-Echallen 32
4 - 9 6:47.72 Lopes Mota 2003 Crissier 22
4 - 10 6:55.85 De Francesco 2001 Crissier 18
4 - 11 6:57.24 Guignet 2002 Crissier 39
4 - 12 7:12.70 Zuber 2003 Crissier 33
4 - 13 7:13.69 Mühlethaler 2003 Crissier 26
4 - 14 7:17.36 Morona 2002 Crissier 93
4 - 15 7:31.12 Rickenbaeher 2003 Crissier 30
4 - 16 7:34.81 Gubler 2002 Crissier 21
4 - 17 7:38.61 Maiurano 2001 Crissier 91
4 - 18 7:43.55 Verga 2003 Crissier 31
4 - 19 7:44.90 Vigneswaran 85
4 - 20 7:52.09 Perraudin 2002 Crissier 27
4 - 21 8:00.44 Martin 2003 Crissier 23
4 - 22 8:45.95 Jordan 2002 Crissier 19
4 - 23 10:29.62 Garofano 2003 Crissier 92


Catégorie F3 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
5 - 1 13:58.12 Ehrler 2000 Crissier 35
5 - 2 18:06.06 Tiezzi 1999 Renens 36
5 - 3 18:13.66 Verga 2000 Crissier 37


Catégorie H3 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
6 - 1 Martin 2000 Lausanne 45
6 - 2 16.55 Brandlin 1999 Lausanne 40
6 - 3 1:46.44 Zuber 1999 Crissier 48
6 - 4 2:29.73 Gubler 2000 Crissier 44
6 - 5 2:33.07 Schaffner 2000 Renens 47
6 - 6 3:08.40 Eggiman 1999 Crissier 43
6 - 7 3:11.19 Brandani 2000 Villeneuve 38
6 - 8 3:14.31 Mühlethaler 1999 Crissier 46
6 - 9 4:19.29 Délez 2000 Crissier 42


Catégorie F4 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
7 - 1 27:25.78 Ehrler 1997 Crissier 51


Catégorie H4 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
8 - 1 27:20.44 Tiezzi 1997 Renens 55
8 - 2 31:36.53 Tomà 1998 Crissier 56
8 - 3 40:30.78 Delaloye 1997 Renens 54


Catégorie F5 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
9 - 1 23:40.17 Feusier 1995 Crissier 109


Catégorie H5 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
10 - 1 23:52.93 Emmenegger Bayet 1975 Crissier 111
10 - 1 25:25.72 Tomà 1996 Crissier 58
10 - 2 25:38.91 Gilliard 1960 Crissier 107
10 - 3 26:10.81 Eggimann 1963 Crissier 103
10 - 4 27:22.68 Gruffel 1962 Crissier 63
10 - 5 27:38.34 Guignet 1973 Crissier 64
10 - 6 29:40.36 Brandani 1966 Villeneuve 61
10 - 7 30:12.66 Corbaz 1989 Cossonay 62


Catégorie F6 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
11 - 1 48:09.02 Monnard 1990 Cheseaux-Noreaz 118
11 - 1 30:13.19 Dalla Valle 1991 Crissier 60
11 - 2 49:24.03 Berguerand 1967 Lausanne 65
11 - 3 56:06.01 Sauthier 1977 Crissier 87
11 - 4 56:16.28 Yokoi 1973 Crissier 126
11 - 5 1:00:04.46 Rojas 1966 Crissier 89
11 - 6 1:02:51.02 Ehrler 1966 Crissier 66


Catégorie H6 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
12 - 1 37:55.06 Bize 1975 Treycovagnes 69
12 - 2 38:38.30 Correvon 1967 Crissier 71
12 - 3 40:03.01 Piretti 1990 Vulliens 77
12 - 4 40:24.41 Trezzini 1966 Lausanne 115
12 - 5 40:47.16 Detraz 1965 Cugy 122
12 - 6 42:24.95 Choffat 1982 Yverdon-les-bains 70
12 - 7 43:18.10 Gilliand 1965 Crissier 88
12 - 8 46:11.13 Bardet 1985 Vulliens 68
12 - 9 47:35.87 Schiltz 1986 Chavannes 80
12 - 10 48:36.16 Zuber 1970 Crissier 82
12 - 11 48:43.57 Wets 1974 Crissier 81
12 - 12 49:18.56 Mées 1972 Renens 76
12 - 13 50:03.05 Sauthier 1972 Crissier 86
12 - 14 55:20.49 Raguin 1971 Chesarux 106
12 - 15 55:51.37 Gubler 1968 Crissier 100
12 - 16 56:23.89 Ethenoz 1965 Lausanne 74
12 - 17 57:42.29 De La Fuente 1977 Renens 72
12 - 18 59:40.44 Ehrler 1966 Crissier 73
12 - 19 59:53.51 Regamey 1966 Crissier 78
12 - 20 1:00:57.11 Verga 1972 Crissier 125
12 - 21 1:01:30.99 Ischi 1969 Le Mont-Pèlerin 75


Catégorie F7 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
13 - 1 1:03:26.50 Feusier 1992 Crissier 108


Catégorie F8 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
15 - 1 58:08.44 Galand 1964 Cheseaux 105
15 - 2 1:06:29.33 Margot 1955 Crissier 110


Catégorie H8 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
16 - 1 41:40.97 Monnard 1960 Cheseaux-Noreaz 119
16 - 2 43:33.98 Chiffelle 1959 Renens 121
16 - 3 44:00.71 Berguerand 1964 Lausanne 83
16 - 4 44:46.08 Pinto 1953 Crissier 116
16 - 5 45:09.97 Arrigo 1963 Champagne 117
16 - 6 45:14.88 Martins 1954 Lausanne 114
16 - 7 47:24.82 Meystre 1958 Crissier 120
16 - 8 49:30.12 Da Costa Tabanez 1956 Renens 112
16 - 9 52:16.02 Chambettaz 1963 Crissier 101
16 - 10 52:57.70 Rebelo 1961 Crissier 123
16 - 11 55:06.76 Leroye 1963 Aubonne 113
16 - 12 1:00:46.56 Budry 1956 Crissier 124


Tous les résultats


Catégorie Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
F1 - 1.3KM 1 8:02.66 Ndukumia 2004 Crissier 6
F1 - 1.3KM 2 8:36.41 Délez 2004 Crissier 1
F1 - 1.3KM 3 8:44.79 Ischi 2004 Le Mont-Pèlerin 4
F1 - 1.3KM 4 8:57.49 Guyot 2004 Crissier 3
F1 - 1.3KM 5 9:25.93 Gruffel 2004 Crissier 2
F1 - 1.3KM 6 9:41.56 Selen 2004 Crissier 97
F1 - 1.3KM 7 9:50.65 Lambelet 2004 Crissier 5
H1 - 1.3KM 1 6:57.75 Marti 2004 Souceboz 96
H1 - 1.3KM 2 7:35.26 Gruffel 2004 Crissier 8
H1 - 1.3KM 3 8:08.56 Maiurano 2004 Crissier 90
H1 - 1.3KM 4 8:10.54 Von Gunten 2004 Renens 102
H1 - 1.3KM 5 8:47.64 Oulevay 2004 Crissier 9
H1 - 1.3KM 6 8:48.32 Perraudin 2004 Crissier 10
H1 - 1.3KM 7 8:53.13 Perraudin 2004 Crissier 11
F2 - 1.3KM 1 6:34.24 Vega 84
F2 - 1.3KM 2 6:47.68 Jeanmonod 2001 Gollion 12
F2 - 1.3KM 3 7:21.43 Rickenbaeher 2001 Crissier 16
F2 - 1.3KM 4 8:06.42 Jeanmonod 2003 Gollion 13
F2 - 1.3KM 5 8:31.60 Ndukumia 2002 Crissier 15
F2 - 1.3KM 6 8:52.70 Marchon 2003 Crissier 14
F2 - 1.3KM 7 9:40.04 Gloor 2003 Lausanne 99
F2 - 1.3KM 8 10:03.56 Uslu 2003 Crissier 17
H2 - 1.3KM 1 6:01.69 Bayet 2002 Crissier 94
H2 - 1.3KM 2 6:02.45 Pidoux 2001 Prilly 28
H2 - 1.3KM 3 6:12.89 Zuber 2001 Crissier 34
H2 - 1.3KM 4 6:13.84 Gloor 2001 Lausanne 98
H2 - 1.3KM 5 6:20.62 Martin 2003 Lausanne 25
H2 - 1.3KM 6 6:22.23 Puippe 2002 Crissier 29
H2 - 1.3KM 7 6:34.65 Martin 2001 Crissier 24
H2 - 1.3KM 8 6:36.98 Villamar 2003 Oulens-sous-Echallen 32
H2 - 1.3KM 9 6:47.72 Lopes Mota 2003 Crissier 22
H2 - 1.3KM 10 6:55.85 De Francesco 2001 Crissier 18
H2 - 1.3KM 11 6:57.24 Guignet 2002 Crissier 39
H2 - 1.3KM 12 7:12.70 Zuber 2003 Crissier 33
H2 - 1.3KM 13 7:13.69 Mühlethaler 2003 Crissier 26
H2 - 1.3KM 14 7:17.36 Morona 2002 Crissier 93
H2 - 1.3KM 15 7:31.12 Rickenbaeher 2003 Crissier 30
H2 - 1.3KM 16 7:34.81 Gubler 2002 Crissier 21
H2 - 1.3KM 17 7:38.61 Maiurano 2001 Crissier 91
H2 - 1.3KM 18 7:43.55 Verga 2003 Crissier 31
H2 - 1.3KM 19 7:44.90 Vigneswaran 85
H2 - 1.3KM 20 7:52.09 Perraudin 2002 Crissier 27
H2 - 1.3KM 21 8:00.44 Martin 2003 Crissier 23
H2 - 1.3KM 22 8:45.95 Jordan 2002 Crissier 19
H2 - 1.3KM 23 10:29.62 Garofano 2003 Crissier 92
F3 - 2.6KM 1 13:58.12 Ehrler 2000 Crissier 35
F3 - 2.6KM 2 18:06.06 Tiezzi 1999 Renens 36
F3 - 2.6KM 3 18:13.66 Verga 2000 Crissier 37
H3 - 2.6KM 1 Martin 2000 Lausanne 45
H3 - 2.6KM 2 16.55 Brandlin 1999 Lausanne 40
H3 - 2.6KM 3 1:46.44 Zuber 1999 Crissier 48
H3 - 2.6KM 4 2:29.73 Gubler 2000 Crissier 44
H3 - 2.6KM 5 2:33.07 Schaffner 2000 Renens 47
H3 - 2.6KM 6 3:08.40 Eggiman 1999 Crissier 43
H3 - 2.6KM 7 3:11.19 Brandani 2000 Villeneuve 38
H3 - 2.6KM 8 3:14.31 Mühlethaler 1999 Crissier 46
H3 - 2.6KM 9 4:19.29 Délez 2000 Crissier 42
F4 - 2.6KM 1 27:25.78 Ehrler 1997 Crissier 51
H4 - 2.6KM 1 27:20.44 Tiezzi 1997 Renens 55
H4 - 2.6KM 2 31:36.53 Tomà 1998 Crissier 56
H4 - 2.6KM 3 40:30.78 Delaloye 1997 Renens 54
F5 - 5KM 1 23:40.17 Feusier 1995 Crissier 109
H5 - 5KM 1 23:52.93 Emmenegger Bayet 1975 Crissier 111
H5 - 5KM 1 25:25.72 Tomà 1996 Crissier 58
H5 - 5KM 2 25:38.91 Gilliard 1960 Crissier 107
H5 - 5KM 3 26:10.81 Eggimann 1963 Crissier 103
H5 - 5KM 4 27:22.68 Gruffel 1962 Crissier 63
H5 - 5KM 5 27:38.34 Guignet 1973 Crissier 64
H5 - 5KM 6 29:40.36 Brandani 1966 Villeneuve 61
H5 - 5KM 7 30:12.66 Corbaz 1989 Cossonay 62
F6 - 5KM 1 48:09.02 Monnard 1990 Cheseaux-Noreaz 118
F6 - 5KM 1 30:13.19 Dalla Valle 1991 Crissier 60
F6 - 5KM 2 49:24.03 Berguerand 1967 Lausanne 65
F6 - 5KM 3 56:06.01 Sauthier 1977 Crissier 87
F6 - 5KM 4 56:16.28 Yokoi 1973 Crissier 126
F6 - 5KM 5 1:00:04.46 Rojas 1966 Crissier 89
F6 - 5KM 6 1:02:51.02 Ehrler 1966 Crissier 66
H6 - 5KM 1 37:55.06 Bize 1975 Treycovagnes 69
H6 - 5KM 2 38:38.30 Correvon 1967 Crissier 71
H6 - 5KM 3 40:03.01 Piretti 1990 Vulliens 77
H6 - 5KM 4 40:24.41 Trezzini 1966 Lausanne 115
H6 - 5KM 5 40:47.16 Detraz 1965 Cugy 122
H6 - 5KM 6 42:24.95 Choffat 1982 Yverdon-les-bains 70
H6 - 5KM 7 43:18.10 Gilliand 1965 Crissier 88
H6 - 5KM 8 46:11.13 Bardet 1985 Vulliens 68
H6 - 5KM 9 47:35.87 Schiltz 1986 Chavannes 80
H6 - 5KM 10 48:36.16 Zuber 1970 Crissier 82
H6 - 5KM 11 48:43.57 Wets 1974 Crissier 81
H6 - 5KM 12 49:18.56 Mées 1972 Renens 76
H6 - 5KM 13 50:03.05 Sauthier 1972 Crissier 86
H6 - 5KM 14 55:20.49 Raguin 1971 Chesarux 106
H6 - 5KM 15 55:51.37 Gubler 1968 Crissier 100
H6 - 5KM 16 56:23.89 Ethenoz 1965 Lausanne 74
H6 - 5KM 17 57:42.29 De La Fuente 1977 Renens 72
H6 - 5KM 18 59:40.44 Ehrler 1966 Crissier 73
H6 - 5KM 19 59:53.51 Regamey 1966 Crissier 78
H6 - 5KM 20 1:00:57.11 Verga 1972 Crissier 125
H6 - 5KM 21 1:01:30.99 Ischi 1969 Le Mont-Pèlerin 75
F7 - 5KM 1 1:03:26.50 Feusier 1992 Crissier 108
F8 - 10KM 1 58:08.44 Galand 1964 Cheseaux 105
F8 - 10KM 2 1:06:29.33 Margot 1955 Crissier 110
H8 - 10KM 1 41:40.97 Monnard 1960 Cheseaux-Noreaz 119
H8 - 10KM 2 43:33.98 Chiffelle 1959 Renens 121
H8 - 10KM 3 44:00.71 Berguerand 1964 Lausanne 83
H8 - 10KM 4 44:46.08 Pinto 1953 Crissier 116
H8 - 10KM 5 45:09.97 Arrigo 1963 Champagne 117
H8 - 10KM 6 45:14.88 Martins 1954 Lausanne 114
H8 - 10KM 7 47:24.82 Meystre 1958 Crissier 120
H8 - 10KM 8 49:30.12 Da Costa Tabanez 1956 Renens 112
H8 - 10KM 9 52:16.02 Chambettaz 1963 Crissier 101
H8 - 10KM 10 52:57.70 Rebelo 1961 Crissier 123
H8 - 10KM 11 55:06.76 Leroye 1963 Aubonne 113
H8 - 10KM 12 1:00:46.56 Budry 1956 Crissier 124

Catégorie F1 - 1.3KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Ndukumia (2004)
    8:02.66
    Crissier
    N°6
  • 2 - Délez (2004)
    8:36.41
    Crissier
    N°1
  • 3 - Ischi (2004)
    8:44.79
    Le Mont-Pèlerin
    N°4
  • 4 - Guyot (2004)
    8:57.49
    Crissier
    N°3
  • 5 - Gruffel (2004)
    9:25.93
    Crissier
    N°2
  • 6 - Selen (2004)
    9:41.56
    Crissier
    N°97
  • 7 - Lambelet (2004)
    9:50.65
    Crissier
    N°5


Catégorie H1 - 1.3KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Marti (2004)
    6:57.75
    Souceboz
    N°96
  • 2 - Gruffel (2004)
    7:35.26
    Crissier
    N°8
  • 3 - Maiurano (2004)
    8:08.56
    Crissier
    N°90
  • 4 - Von Gunten (2004)
    8:10.54
    Renens
    N°102
  • 5 - Oulevay (2004)
    8:47.64
    Crissier
    N°9
  • 6 - Perraudin (2004)
    8:48.32
    Crissier
    N°10
  • 7 - Perraudin (2004)
    8:53.13
    Crissier
    N°11


Catégorie F2 - 1.3KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Vega ()
    6:34.24
    N°84
  • 2 - Jeanmonod (2001)
    6:47.68
    Gollion
    N°12
  • 3 - Rickenbaeher (2001)
    7:21.43
    Crissier
    N°16
  • 4 - Jeanmonod (2003)
    8:06.42
    Gollion
    N°13
  • 5 - Ndukumia (2002)
    8:31.60
    Crissier
    N°15
  • 6 - Marchon (2003)
    8:52.70
    Crissier
    N°14
  • 7 - Gloor (2003)
    9:40.04
    Lausanne
    N°99
  • 8 - Uslu (2003)
    10:03.56
    Crissier
    N°17


Catégorie H2 - 1.3KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Bayet (2002)
    6:01.69
    Crissier
    N°94
  • 2 - Pidoux (2001)
    6:02.45
    Prilly
    N°28
  • 3 - Zuber (2001)
    6:12.89
    Crissier
    N°34
  • 4 - Gloor (2001)
    6:13.84
    Lausanne
    N°98
  • 5 - Martin (2003)
    6:20.62
    Lausanne
    N°25
  • 6 - Puippe (2002)
    6:22.23
    Crissier
    N°29
  • 7 - Martin (2001)
    6:34.65
    Crissier
    N°24
  • 8 - Villamar (2003)
    6:36.98
    Oulens-sous-Echallen
    N°32
  • 9 - Lopes Mota (2003)
    6:47.72
    Crissier
    N°22
  • 10 - De Francesco (2001)
    6:55.85
    Crissier
    N°18
  • 11 - Guignet (2002)
    6:57.24
    Crissier
    N°39
  • 12 - Zuber (2003)
    7:12.70
    Crissier
    N°33
  • 13 - Mühlethaler (2003)
    7:13.69
    Crissier
    N°26
  • 14 - Morona (2002)
    7:17.36
    Crissier
    N°93
  • 15 - Rickenbaeher (2003)
    7:31.12
    Crissier
    N°30
  • 16 - Gubler (2002)
    7:34.81
    Crissier
    N°21
  • 17 - Maiurano (2001)
    7:38.61
    Crissier
    N°91
  • 18 - Verga (2003)
    7:43.55
    Crissier
    N°31
  • 19 - Vigneswaran ()
    7:44.90
    N°85
  • 20 - Perraudin (2002)
    7:52.09
    Crissier
    N°27
  • 21 - Martin (2003)
    8:00.44
    Crissier
    N°23
  • 22 - Jordan (2002)
    8:45.95
    Crissier
    N°19
  • 23 - Garofano (2003)
    10:29.62
    Crissier
    N°92


Catégorie F3 - 2.6KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Ehrler (2000)
    13:58.12
    Crissier
    N°35
  • 2 - Tiezzi (1999)
    18:06.06
    Renens
    N°36
  • 3 - Verga (2000)
    18:13.66
    Crissier
    N°37


Catégorie H3 - 2.6KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Martin (2000)
    Lausanne
    N°45
  • 2 - Brandlin (1999)
    16.55
    Lausanne
    N°40
  • 3 - Zuber (1999)
    1:46.44
    Crissier
    N°48
  • 4 - Gubler (2000)
    2:29.73
    Crissier
    N°44
  • 5 - Schaffner (2000)
    2:33.07
    Renens
    N°47
  • 6 - Eggiman (1999)
    3:08.40
    Crissier
    N°43
  • 7 - Brandani (2000)
    3:11.19
    Villeneuve
    N°38
  • 8 - Mühlethaler (1999)
    3:14.31
    Crissier
    N°46
  • 9 - Délez (2000)
    4:19.29
    Crissier
    N°42


Catégorie F4 - 2.6KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Ehrler (1997)
    27:25.78
    Crissier
    N°51


Catégorie H4 - 2.6KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Tiezzi (1997)
    27:20.44
    Renens
    N°55
  • 2 - Tomà (1998)
    31:36.53
    Crissier
    N°56
  • 3 - Delaloye (1997)
    40:30.78
    Renens
    N°54


Catégorie F5 - 5KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Feusier (1995)
    23:40.17
    Crissier
    N°109


Catégorie H5 - 5KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Emmenegger Bayet (1975)
    23:52.93
    Crissier
    N°111
  • 1 - Tomà (1996)
    25:25.72
    Crissier
    N°58
  • 2 - Gilliard (1960)
    25:38.91
    Crissier
    N°107
  • 3 - Eggimann (1963)
    26:10.81
    Crissier
    N°103
  • 4 - Gruffel (1962)
    27:22.68
    Crissier
    N°63
  • 5 - Guignet (1973)
    27:38.34
    Crissier
    N°64
  • 6 - Brandani (1966)
    29:40.36
    Villeneuve
    N°61
  • 7 - Corbaz (1989)
    30:12.66
    Cossonay
    N°62


Catégorie F6 - 5KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Monnard (1990)
    48:09.02
    Cheseaux-Noreaz
    N°118
  • 1 - Dalla Valle (1991)
    30:13.19
    Crissier
    N°60
  • 2 - Berguerand (1967)
    49:24.03
    Lausanne
    N°65
  • 3 - Sauthier (1977)
    56:06.01
    Crissier
    N°87
  • 4 - Yokoi (1973)
    56:16.28
    Crissier
    N°126
  • 5 - Rojas (1966)
    1:00:04.46
    Crissier
    N°89
  • 6 - Ehrler (1966)
    1:02:51.02
    Crissier
    N°66


Catégorie H6 - 5KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Bize (1975)
    37:55.06
    Treycovagnes
    N°69
  • 2 - Correvon (1967)
    38:38.30
    Crissier
    N°71
  • 3 - Piretti (1990)
    40:03.01
    Vulliens
    N°77
  • 4 - Trezzini (1966)
    40:24.41
    Lausanne
    N°115
  • 5 - Detraz (1965)
    40:47.16
    Cugy
    N°122
  • 6 - Choffat (1982)
    42:24.95
    Yverdon-les-bains
    N°70
  • 7 - Gilliand (1965)
    43:18.10
    Crissier
    N°88
  • 8 - Bardet (1985)
    46:11.13
    Vulliens
    N°68
  • 9 - Schiltz (1986)
    47:35.87
    Chavannes
    N°80
  • 10 - Zuber (1970)
    48:36.16
    Crissier
    N°82
  • 11 - Wets (1974)
    48:43.57
    Crissier
    N°81
  • 12 - Mées (1972)
    49:18.56
    Renens
    N°76
  • 13 - Sauthier (1972)
    50:03.05
    Crissier
    N°86
  • 14 - Raguin (1971)
    55:20.49
    Chesarux
    N°106
  • 15 - Gubler (1968)
    55:51.37
    Crissier
    N°100
  • 16 - Ethenoz (1965)
    56:23.89
    Lausanne
    N°74
  • 17 - De La Fuente (1977)
    57:42.29
    Renens
    N°72
  • 18 - Ehrler (1966)
    59:40.44
    Crissier
    N°73
  • 19 - Regamey (1966)
    59:53.51
    Crissier
    N°78
  • 20 - Verga (1972)
    1:00:57.11
    Crissier
    N°125
  • 21 - Ischi (1969)
    1:01:30.99
    Le Mont-Pèlerin
    N°75


Catégorie F7 - 5KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Feusier (1992)
    1:03:26.50
    Crissier
    N°108


Catégorie F8 - 10KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Galand (1964)
    58:08.44
    Cheseaux
    N°105
  • 2 - Margot (1955)
    1:06:29.33
    Crissier
    N°110


Catégorie H8 - 10KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Monnard (1960)
    41:40.97
    Cheseaux-Noreaz
    N°119
  • 2 - Chiffelle (1959)
    43:33.98
    Renens
    N°121
  • 3 - Berguerand (1964)
    44:00.71
    Lausanne
    N°83
  • 4 - Pinto (1953)
    44:46.08
    Crissier
    N°116
  • 5 - Arrigo (1963)
    45:09.97
    Champagne
    N°117
  • 6 - Martins (1954)
    45:14.88
    Lausanne
    N°114
  • 7 - Meystre (1958)
    47:24.82
    Crissier
    N°120
  • 8 - Da Costa Tabanez (1956)
    49:30.12
    Renens
    N°112
  • 9 - Chambettaz (1963)
    52:16.02
    Crissier
    N°101
  • 10 - Rebelo (1961)
    52:57.70
    Crissier
    N°123
  • 11 - Leroye (1963)
    55:06.76
    Aubonne
    N°113
  • 12 - Budry (1956)
    1:00:46.56
    Crissier
    N°124