Course des Castors

Plasma communication

Migros sportxx

Vaudoise

Résultats 2018

Vous trouverez ci-dessous les résultats de l'édition 2018 sous la forme de tableaux par catégories ou vous pouvez télécharger le PDF

Catégorie F1 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
1 - 1 5:11.7 KONÉ Lena 2012 229
1 - 2 5:28.1 CRESPO Emma 2012 104
1 - 3 5:32.8 SANTARELLA Luana 2011 357
1 - 4 6:02.4 EICH Alicia 2011 Traine-Savates 429
1 - 5 6:18.1 DEMIAUX Marine 2011 Tigre 124
1 - 6 6:19.3 STIMOLI Sienna 2011 367
1 - 7 6:42.7 SALAMIN Valentine 2011 FSG Crissier 352
1 - 8 6:45.5 MARTINS CAILLON Camille 2012 261
1 - 9 6:48.4 DE LA FUENTE Victoria 2011 Running Club Renens 114
1 - 10 6:53.5 CHADRIN Margot 2011 FSG Crissier 75
1 - 11 6:54.6 BERTHET Alicia 2011 C'téquipe 41
1 - 12 6:55.6 REICHENBACH Thiphainie 2011 332
1 - 13 6:56.5 HOGG Sophie 2011 196
1 - 14 7:15.8 CIPRIANO VARELA Keyla 2012 Strong 88
1 - 15 7:18.3 REYNARD Nina 2011 337
1 - 16 7:19.3 CORTHESY Alicia 2011 Wahaca 98
1 - 17 7:36.9 CALCAGNO Liana 2012 FSG Crissier 67
1 - 18 7:40.2 MARCHESANI Hanna 2012 248
1 - 19 7:45.6 VUILLEMIER Elodie 2011 411
1 - 20 7:48.3 MARTIGNANO Nina 2011 257
1 - 21 8:01.1 RENAUD Amelie 2011 434
1 - 22 8:05.3 VIDAL Emma 2011 FSG Crissier 383
1 - 23 8:10.1 ISAAC Elina 2012 200
1 - 24 8:17.4 NABI Alia 2011 287
1 - 25 8:28.0 SCIBOZ Loane 2012 361
1 - 26 8:29.8 MANSER Thaïs Jade 2013 247
1 - 27 8:33.8 FRACHEBOUD Elisa 2011 FSG Crissier 158
1 - 28 8:36.7 CLOET Alice 2012 90
1 - 29 8:49.0 EDREIRA Lisa 2011 137
1 - 30 8:49.4 ABELAIRAS Mila 2011 Abelairas 1
1 - 31 8:49.9 CARDINALE Ainhoa 2011 433
1 - 32 9:06.1 FONKNECHTEN Emilie 2012 151
1 - 33 9:07.3 KAHRS Laetitia 2012 219
1 - 34 9:13.2 EDREIRA Melyna 2012 138
1 - 35 9:29.3 DURRET Alessia 2012 Les wombats 130
1 - 36 9:33.5 DÉBAZ Juliette 2012 116
1 - 37 12:20.2 GREPPIN Clarisse 2014 181


Catégorie H1 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
2 - 1 4:11.6 MONNIER Melvin 2011 279
2 - 2 4:36.1 LANZ Kevin 2011 FSG Crissier 234
2 - 3 4:49.7 CHEVAUX Johan 2012 Pully running 84
2 - 4 4:53.5 SUTTER Nathanaël 2012 370
2 - 5 4:56.4 CHERIX Noah 2012 80
2 - 6 5:06.4 CHEVALLEY Noé 2011 83
2 - 7 5:14.1 GROUX Marwaan 2011 425
2 - 8 5:17.9 CASTAN Tao 2011 428
2 - 9 5:18.4 GREPPIN Laurent 2012 FSG Crissier 180
2 - 10 5:19.0 MARTI Axel 2011 FSG Crissier 256
2 - 11 5:19.8 MULLER William 2011 FSG Crissier 286
2 - 12 5:26.8 BESSON Eustache 2011 Les Traîne-Gourdins 44
2 - 13 5:32.8 FUNCASTA Diego 2012 Cambe gouilles 161
2 - 14 5:38.0 CASTAN Lenny 2011 427
2 - 15 5:38.8 GANDER Célian 2011 163
2 - 16 5:41.4 LIARDON Arsene 2011 415
2 - 17 5:44.6 ALMEIDA Tomas 2011 Babiotz Creation 7
2 - 18 6:03.9 CERNEVIVO Flavio 2011 FSG Crissier 74
2 - 19 6:14.2 GHILARDI Federico 2011 FSG Crissier 166
2 - 20 6:29.5 VIDOSAVLJEVIC Noé 2012 384
2 - 21 6:33.2 SCHIFFER Loann 2011 431
2 - 22 6:36.4 CUISSARD Baptiste 2012 108
2 - 23 6:40.8 FORESTIER Ethan 2011 403
2 - 24 6:44.7 BUCHER Noah 2011 423
2 - 25 6:52.0 DEMAUREX Alexys 2011 123
2 - 26 6:56.1 HAMZA Adrian 2012 191
2 - 27 6:57.1 FIVAZ Liam 2012 Zouzou's team 149
2 - 28 6:57.6 BOT Axel 2011 CA Riviera 55
2 - 29 6:57.7 RADIC LUKAS 2012 RADIC 321
2 - 30 7:04.5 WETS Simon 2012 Crissier 410
2 - 31 7:11.5 SOUSSAN Colin 2013 FSG Crissier 363
2 - 32 7:22.6 POLLIEN Thibaud 2012 Thibaud 314
2 - 33 7:34.9 HIRSCHI célien 2012 hirschigo 195
2 - 34 7:40.8 ATANASOV George 2012 Gym Renens 19
2 - 35 7:43.7 HAROUN Noam 2012 FSG Crissier 193
2 - 36 8:17.0 SANDU Luca 2012 356
2 - 37 8:29.4 FOURNIER Luca 2012 157
2 - 38 9:03.7 CHEVALLEY Yanis 2012 Vallorbe 405
2 - 39 9:19.9 GOUMAZ Nathan 2012 La foulée de Bussigny 176
2 - 40 10:33.3 RIVAS-TROLLIET Naël 2014 Rivas-Trolliet brothers 344


Catégorie F2 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
3 - 1 5:26.6 BOCQUET Millie 2009 Team Bocquet 52
3 - 2 5:46.1 CARRON Victoria 2010 Lausanne sport athletisme 72
3 - 3 5:58.7 BROCH Loise 2009 440
3 - 4 6:13.3 EDREIRA Lya 2010 136
3 - 5 6:14.7 RAOUX Mélyne 2010 325
3 - 6 6:27.1 CORSET Téa 2009 Les Traîne-Gourdins 94
3 - 7 6:27.5 BAYET Zélie 2010 441
3 - 8 6:28.2 VARISCO Marie-Lou 2010 FSG Crissier 379
3 - 9 6:35.6 LORENTZ Aurélie 2009 242
3 - 10 6:38.1 BACHOFNER Fanny 2010 D-Rhum 29
3 - 11 6:40.9 ANEX Aude 2009 Les Traîne-Gourdins 12
3 - 12 6:46.5 BAYET Danaee 2010 442
3 - 13 6:51.1 MARTI Sita 2010 FSG Crissier 255
3 - 14 6:53.2 CLERC Ilyana 2009 89
3 - 15 6:55.4 BACHOFNER Julie 2010 D-Rhum 30
3 - 16 6:56.8 MARIANGELI Ariana 2010 253
3 - 17 7:05.1 ROMERO Emeline 2009 445
3 - 18 7:13.0 LIARDON Aymé 2010 FSG Crissier 237
3 - 19 7:16.6 GRIBI Anaé 2010 438
3 - 20 7:21.8 KARLE Elisa 2010 221
3 - 21 7:34.3 HAMZA Lorina 2010 190
3 - 22 8:21.6 GOLAY Marine 2010 169
3 - 23 8:40.8 SAKTHIVEL Preethi 2009 FSG Crissier 349
3 - 24 8:53.8 RESENDE MATOS Mariana 2010 Babiotz Creation 333
3 - 25 8:55.5 MARTINS Eva 2010 259


Catégorie H2 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
4 - 1 5:09.4 MATTENBERGER Romain 2009 421
4 - 2 5:46.5 FUNCASTA Alessio 2009 Team Sport Energie 160
4 - 3 5:48.1 SALAMIN Florian 2009 351
4 - 4 5:49.4 ZURCHER Yohan 2009 418
4 - 5 5:50.9 BESSON Octave 2009 Les Traîne-Gourdins 43
4 - 6 5:57.5 SANDOZ Kylian 2010 Les Traîne-Gourdins 355
4 - 7 6:08.6 CHAUVY Cayan 2010 Team cayan 78
4 - 8 6:18.3 CORVEST Luca 2010 FSG Crissier 100
4 - 9 6:20.9 MILLET Basile 2010 7 274
4 - 10 6:21.5 GROGNUZ Baptiste 2010 Les Traîne-Gourdins 182
4 - 11 6:24.0 MARGAIRAZ Louis 2009 Cheseaux 402
4 - 12 6:24.7 FEDERICI Timeo 2009 Le Mont 416
4 - 13 6:25.1 PARRONE Valentin 2010 301
4 - 14 6:25.4 JONNERET Loïc 2010 215
4 - 15 6:29.7 ANDREY Matias 0 10
4 - 16 6:31.4 PEREZ Likan 2009 414
4 - 17 6:38.8 BARAIS Zéphyr 2009 31
4 - 18 6:39.6 ALMEIDA Miguel 2009 Babiotz Creation 6
4 - 19 6:41.4 BETTICHER Nathan 2009 46
4 - 20 6:42.8 FEIGE Maxime 2010 FSG Crissier 147
4 - 21 6:43.2 STOKY Jordann 2009 FSG Crissier 369
4 - 22 6:44.3 KANE Aziz 2010 Crissier 419
4 - 23 6:45.8 KUNDIG Xavier 2009 232
4 - 24 6:49.6 JORDAN Justin 2010 Juju 216
4 - 25 6:50.6 GOUMAZ Allan 2009 La foulée de Bussigny 175
4 - 26 6:50.9 DEMAUREX Amaël 2009 122
4 - 27 6:51.1 PICCINNO Loris 2009 432
4 - 28 7:20.6 HAFFNER Ilan 2010 187
4 - 29 7:41.5 BRETON Charles 2010 60
4 - 30 8:03.3 ATANASOV Mihailo 2009 Gym Renens 20
4 - 31 8:09.1 RESENDE MATOS Vasco 2010 Babiotz Creation 334
4 - 32 8:09.4 RAMIC Ernad 2010 323
4 - 33 8:27.1 HAROUN Eithan 2010 FSG Crissier 192
4 - 34 8:39.2 KAHRS Anthony 2010 218
4 - 35 8:42.9 FONKNECHTEN Nathan 2009 150
4 - 36 9:02.6 PANTOVIC Bojan 2010 299
4 - 37 9:13.3 DÉBAZ Antoni 2009 117


Catégorie F3 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
5 - 1 11:23.2 RONNOW Naomi 2008 Stade Lausanne Athletisme 346
5 - 2 11:33.5 MICHOUD Marilou 2008 Les Traîne-Gourdins 273
5 - 3 11:48.3 EYMANN Aiko 2008 446
5 - 4 12:37.5 ZENKLUSEN Giulia 2008 400
5 - 5 13:45.7 PARRONE Axelle 2008 Les traîne-gourdins 300
5 - 6 14:03.4 REICHENBACH Océane 2008 331
5 - 7 14:06.8 MARILLER Alyssia 2008 254
5 - 8 14:17.4 MERCIER Chloé 2008 CN Froideville 263
5 - 9 14:38.0 MULLER Gabi 2008 FSG Crissier 285
5 - 10 14:39.9 ISENRING Giulia 2008 447
5 - 11 14:46.7 CORVEST Kim 2008 FSG Crissier 99
5 - 12 15:15.2 PELENDO Kethsia 2008 303
5 - 13 15:42.6 WIST Isaline 2008 Trikids Esta Broye 394
5 - 14 15:53.8 BRUNNER Chloé 2008 62
5 - 15 16:01.2 BRUNNER Mathilde 2008 61
5 - 16 16:12.7 SANDOZ Sydney 2008 354
5 - 17 16:43.5 ULDRY Tamara 2007 Les Traîne-Gourdins 376
5 - 18 17:10.5 HAMZA Elina 2008 189
5 - 19 17:14.5 RAMIC Erna 2008 La miss 322
5 - 20 17:20.8 CRAUSAZ Clémence 2006 103
5 - 21 18:12.3 CIOCCO Appoline 2007 FSG Crissier 85
5 - 22 18:22.5 MITROVIC Tina 2007 FSG Crissier 275
5 - 23 18:25.6 MOËNNATH Léa 2007 FSG Crissier 277
5 - 24 18:44.8 VUILLEUMIER Maelle 2008 Crissier 412
5 - 25 21:41.4 CHEVALLEY Thalia 2007 Vallorbe 404


Catégorie H3 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
6 - 1 10:56.2 BESSON Achille 2007 Les Traîne-Gourdins 42
6 - 2 10:58.2 CARRON Jules 2008 71
6 - 3 11:22.0 AUDERGON Mathieu 2007 21
6 - 4 11:40.0 FEIGE Hugo 2007 FSG Crissier 146
6 - 5 11:40.4 BAYET Alois 2007 443
6 - 6 11:42.3 AUTIER Victor 2008 Les traînes-gourdins 24
6 - 7 11:45.6 VARISCO Guillaume 2008 FSG Crissier 378
6 - 8 12:36.2 ARACIL-HIRSCHI donatien 2008 hirschigo 16
6 - 9 12:54.9 CARRON Guillaime 2007 437
6 - 10 12:56.3 JUNOD Leo 2008 430
6 - 11 13:42.3 BETTICHER Kilian 2008 45
6 - 12 14:37.1 GRANDIO VARELA Josh 2008 Strong 178
6 - 13 14:46.0 SAKTHIVEL Shriram 2008 FSG Crissier 348
6 - 14 15:04.9 HAFFNER Yohan 2008 188
6 - 15 15:07.4 GROUX Rania 2007 426
6 - 16 15:36.0 RIESEN Edward 2008 FSG Crissier 340
6 - 17 15:36.5 CIPRIANO VARELA Bryan 2007 Strong 87
6 - 18 15:40.7 STIMOLI Leo 2008 368
6 - 19 15:57.0 RANDO Simone 2007 324
6 - 20 17:01.1 CHANSON Arnaud 2008 Gym Renens 76


Catégorie F4 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
7 - 1 10:52.4 JOEDICKE Padmé 2005 Fleur de Lotus 212
7 - 2 11:18.7 ZENKLUSEN Francesca 2006 399
7 - 3 11:22.7 MICHOUD Lucy 2006 Les Traîne-Gourdins 272
7 - 4 15:17.7 CARBALLO JAUNIN Emylie 2006 Gym Renens 69


Catégorie H4 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
8 - 1 10:03.8 MAEDER Léo 2005 Running Team Prilly 245
8 - 2 10:17.6 FINA Timeo 2006 Running Club Prilly 436
8 - 3 10:44.6 OLIVEIRA Lucas 2005 Running Team Prilly 293
8 - 4 11:24.6 KUNDIG David 2006 231
8 - 5 11:55.2 GENOUD Floran 2006 Traines Gourdins 165
8 - 6 11:55.9 AUTIER Maxim 2005 Les traînes-gourdins 23
8 - 7 13:02.7 ANEX Matthias 2005 Les Traîne-gourdins 11
8 - 8 13:37.1 TAVEL Loan 2006 FSG Crissier 371
8 - 9 14:10.7 WIST Corentin 2005 Trikids Esta Broye 393
8 - 10 14:22.0 KONDRACKI Grzegorsz 2006 FSG Crissier 228
8 - 11 14:25.7 SOUSSAN Jules 2006 FSG Crissier 362
8 - 12 16:51.8 MOËNNATH Maxime 2005 FSG Crissier 276


Catégorie F5 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
9 - 1 21:52.8 JOEDICKE Podme 2005 Fleur de Lotus 480
9 - 2 22:11.3 RAPP Noémie 2004 La Côte Runners 326
9 - 3 23:55.2 WEIBEL Jade 2003 la Côte Runners 389
9 - 4 24:15.2 JEANRENAUD Gwenael 2005 Team Portenergie 471
9 - 5 26:35.2 CARBALLO JAUNIN Mahé 2003 Gym Renens 70
9 - 6 26:37.6 PROL Maeva 2004 Les Traîne-Gourdins 318
9 - 7 26:37.7 PERRET-GENTIL Kimy 2004 Les Traîne-Gourdins 307
9 - 8 27:44.9 PERRET-GENTIL Téa 2004 Les Traîne Gourdins 306
9 - 9 27:57.1 ARDIET Camille 2001 482
9 - 10 28:32.6 PROL Laeticia 2004 Les Traîne-Gourdins 319
9 - 11 31:08.1 ARAUJO CAMELO Amalia 2006 thebest 17
9 - 12 35:25.2 ULDRY Justine 2003 Les Traîne-Gourdins 375
9 - 13 36:11.7 PILET Léa 2005 Gym Renens 312


Catégorie H5 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
10 - 1 18:46.1 GAUTHIER Théodore 2003 La Côte Runners 164
10 - 2 19:33.4 HULOT Amael 2002 239
10 - 3 19:38.8 SAVOYEN Romain 2005 Team Sportenergie 359
10 - 4 22:00.1 CANNIZZARO Théo 2004 Team Sportenergie 68
10 - 5 23:33.9 LAVANCHY Jerome 2005 450
10 - 6 24:15.4 LÜCHINGER Mario 2005 Gym Renens 243
10 - 7 26:07.2 CIOCCO Philippe 2006 Gym Renens 86
10 - 8 28:28.4 DAMIANI Rafael 2004 FSG Crissier 109
10 - 9 28:45.2 RICKENBACHER Jean-David 2003 FSG Crissier 339
10 - 10 28:46.7 JELMINI Yann 2004 FSG Crissier 491


Catégorie F6 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
11 - 1 21:59.3 VAUCHER Chloe 1995 Tryverdon 487
11 - 2 27:40.1 JUNGO Joleen 1993 484
11 - 3 27:55.5 FELIX Celia 1996 Team Horizon 473
11 - 4 31:36.0 REGAMEY Aurélie 1991 BCV 330
11 - 5 31:57.2 JOUILLEROT Sophie 1990 HALLE DE CRISSIER !!! 217
11 - 6 32:34.9 DELISLE Réhane 1990 Les Ragoteuses 119
11 - 7 32:37.3 ALONSO Stéphanie 1993 Les Ragoteuses 8
11 - 8 32:40.4 DUCRET Camille 1996 Rallye FVJC 2019 à SSEC 127
11 - 9 38:34.7 NORI Karine 1989 289
11 - 10 38:42.3 REVERCHON Aline 1994 Rallye FVJC 2019 à SSEC 335
11 - 11 40:52.9 MEYLAN Prisca 1990 266
11 - 12 42:03.8 MONNEY Julie 1999 Rallye FVJC 2019 à SSEC 278
11 - 13 42:08.9 STAUFFER Fanny 1997 Rallye FVJC 2019 à SSEC 365


Catégorie H6 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
12 - 1 16:58.7 GRANDJEAN Antoine 1995 486
12 - 2 19:48.5 SCHIESS Samuel 1993 Crissier 360
12 - 3 21:07.9 SEORA Kevin 1993 Palinzard 409
12 - 4 21:22.2 FELIX Floria 1995 Team Horizon 474
12 - 5 21:47.7 JUNGO Aidan 1990 485
12 - 6 23:07.2 FERRI Maël 1993 148
12 - 7 25:21.6 DECOLLOGNY Dylan 1993 420
12 - 8 30:27.9 GOLAZ Cyril 1995 Rallye FVJC 2019 à SSEC 170
12 - 9 38:33.5 NORI Loïc 1991 290
12 - 10 38:37.1 SAUSER Gregory 1989 Palinzard 408
12 - 11 40:52.2 ISELI Gabriel 1997 Têtards 201


Catégorie F7 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
13 - 1 21:23.8 BOUZON Slavka 1977 Team Bouzon 57
13 - 2 24:29.6 KIPCHOGE Laetitia 1981 NNRunningTeam 223
13 - 3 25:49.9 BENEY Isabelle 1976 36
13 - 4 26:06.5 JOEDICKE Christine 1968 439
13 - 5 28:48.3 GOMES Stephanie 1983 171
13 - 6 29:46.0 DEMAUREX Audrey 1980 121
13 - 7 30:05.3 CARBALLO Marya 1969 459
13 - 8 30:54.0 KOELEMEIJER Sandra 1963 226
13 - 9 31:27.6 MÜHLETHALER Rachel 1986 283
13 - 10 33:07.0 CORTHESY Aurelie 1984 Wahaca 95
13 - 11 33:32.3 JONNERET Céline 1980 214
13 - 12 33:38.9 LOPES Alexandra 1985 240
13 - 13 37:18.2 KESSLER Audrey 1984 478
13 - 14 37:35.3 REDZEPI-POGGI Vanessa 1979 327
13 - 15 37:58.7 SCIBOZ Veronique 1974 Cheseaux 467
13 - 16 40:51.8 GOMEZ Umia 1984 Têtards 172
13 - 17 41:29.8 WOOD Rebecca 1977 395
13 - 18 41:30.0 ALLEN Judith 1948 4


Catégorie H7 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
14 - 1 16:29.4 FOURNIER Pierre 1985 Stade-Lausanne Athlétisme 156
14 - 2 18:09.3 THEYTAZ Jean-Pierre 1983 Team Bracaillons 373
14 - 3 19:28.5 WEBER Antoi 1975 Team Sport Energie 460
14 - 4 21:20.2 FUNCASTA Eric 1962 Cambe gouilles 159
14 - 5 22:29.7 DUSSERRE Rodolphe 1982 Les Duss 133
14 - 6 22:30.1 AQUILLON Achille 1979 15
14 - 7 22:58.1 SALAMIN Christophe 1968 350
14 - 8 23:55.8 ROTHWELL Matthew 1986 Team Horizon 475
14 - 9 23:56.6 COMETTI Edoardo 1987 479
14 - 10 24:11.7 MICHEL Gregory 1975 D-Rhum Team 268
14 - 11 24:24.8 KUNDIG Pascal 1972 230
14 - 12 24:42.7 DUSSERRE Raphael 1981 Les Duss 132
14 - 13 24:44.2 BACHOFNER Romain 1976 D-Rhum Team 27
14 - 14 25:46.8 TROLLIET Vincent 1974 Rhum Team 374
14 - 15 26:24.1 DEMONT Max 1961 NatandMax 125
14 - 16 26:35.7 PASCOLA Jorge 1960 468
14 - 17 26:53.6 DUTOIT Jérôme 1987 134
14 - 18 27:04.2 LAVANCHY Vincent 1973 449
14 - 19 27:20.1 MOENNATH Vincent 1979 444
14 - 20 28:03.9 ZURCHER Jean-Philippe 1981 417
14 - 21 28:27.6 RIESEN Pascal 1974 452
14 - 22 28:39.1 MICHOT Laurent 1963 Montée du Nozon 483
14 - 23 30:13.8 GUIGNET Joël 1973 Guignet 186
14 - 24 30:44.0 KOCH Patrick 1974 225
14 - 25 31:31.9 REGAMEY Michel 1966 BCV 329
14 - 26 31:33.2 OZELEY Fabrice 1964 Feud'art 296
14 - 27 31:33.4 MÜHLEMANN Jean-Michel 1968 Feud'art 281
14 - 28 31:34.7 GUIGNARD Roland 1957 183
14 - 29 31:57.0 VUILLERMOZ Aurélien 1986 HALLE DE CRISSIER !!! 385
14 - 30 32:03.9 TEODORESCU Teodor 1970 372
14 - 31 32:33.1 MULLER Paul 1975 453
14 - 32 32:48.1 ALONSO Jeronimo 1962 472
14 - 33 33:19.2 ROTHEN Michel 1956 Footing Lausanne 476
14 - 34 33:44.0 AUGUSTO Nuno 1987 22
14 - 35 35:43.8 ZAVEZ François-Michel 1970 398
14 - 36 37:03.9 OTTET François 1966 469
14 - 37 38:07.5 BAUMANN Cédric 1984 34
14 - 38 39:12.5 ROSCIGNO Eugène 1962 347


Catégorie F8 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
15 - 1 54:49.0 FEUSIER Laura 1995 Traine-Savates 495
15 - 2 56:30.7 WIST Aurélie 2003 Trikids Esta Broye 392
15 - 3 56:35.5 MARTINEZ Lilia 1998 Lilia et Karo 258
15 - 4 56:46.9 HASANDIC Elvira 1996 Lausanne-Sports Athlétisme 194
15 - 5 57:36.7 DE GENNARO Chloé 1994 113
15 - 6 1h06:53.0 FEUSIER Alexandra 1994 Traine-Savates 494
15 - 7 1h10:50.5 PASCHE Florine 1995 302
15 - 8 1h14:10.8 CONUS Danaëlle 1994 91
15 - 9 1h18:41.8 JAGGI Karolyne 1995 Lili et Karo 208


Catégorie H8 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
16 - 1 37:20.9 KIPFMULLER Nicolas 1995 Lausanne-Sports Athlétisme 224
16 - 2 39:48.4 BONFILS Loris 1994 Footing Club Lausanne 54
16 - 3 44:38.3 CHESI Marco 1995 81
16 - 4 47:21.1 GUIGNARD Vincent 1998 Les bellâtres 185
16 - 5 51:25.3 MERO Alexis 1994 264
16 - 6 51:29.3 DELLA VECCHIA Teo 2001 120
16 - 7 55:27.3 MONNIER Mael 1999 Les Traîne-Gourdins 280
16 - 8 1h09:42.0 REZIN Yoann 1995 Les bellâtres 338
16 - 8 1h09:42.0 LAMBIEL Nicolas 1997 Les bellâtres 233
16 - 8 1h09:42.0 JAUNIN Maxime 1995 Les bellâtres 210
16 - 11 1h18:41.8 AUGUET Yanick 1996 506


Catégorie F9 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
17 - 1 50:21.3 GOUMAZ Cindy 1982 La foulée de Bussigny 174
17 - 2 51:40.4 CHIARA Caroline 1975 386
17 - 3 51:58.6 CUÉNOUD Marilyn 1976 Citius Altius Fortius 106
17 - 4 56:09.7 PERRIARD Stephanie 1985 308
17 - 5 57:00.8 STEINER Sandrine 1982 366
17 - 6 59:23.8 PIRILLO Gwendoline 1991 313
17 - 7 1h01:31.9 AESCHBACH Isabell 1981 492
17 - 8 1h06:06.3 WOUTERS Emilie 1981 Nico run 396
17 - 8 1h06:06.3 SPORTIS Aurélie 1976 364
17 - 10 1h07:57.4 JACCARD Angéline 1984 205
17 - 10 1h07:57.4 JACCARD Céline 1976 203


Catégorie H9 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
18 - 1 36:36.8 COURTOIS David 1980 Team Françoisport 102
18 - 2 38:15.2 THEYTAZ Jean-Pierre 1983 Team Bracaillons 488
18 - 3 38:21.0 CACHEMAILLE christian 1990 Us Yverdon 65
18 - 4 39:35.4 KOSTRO Thomas 1987 509
18 - 5 39:59.9 ALBUQUERQUE Bruno 1982 La Côte Runners 3
18 - 6 40:37.4 VARISCO Yvan 1975 435
18 - 7 41:21.0 WETS Pierre 1974 390
18 - 8 42:43.4 WEBER Antoine 1975 Team Sport Energie 461
18 - 9 43:09.0 SIMONEAU Vincent 1983 ATOA 505
18 - 10 43:36.9 JEANNERET Marc 1981 Artgraphic Cavin 211
18 - 11 44:34.0 MEYLAN Dylan 1989 Footing club lausanne 267
18 - 12 45:39.7 BERDOZ Léo 1993 AS Romandie 39
18 - 13 46:51.8 ESSEIVA Florian 1988 AS Romandie 143
18 - 14 47:01.0 CEHIC Mujo 1976 73
18 - 15 47:01.2 PUGIN Yann 1980 Lepied.ch 320
18 - 16 47:24.0 SALVATOR Nicosia 1974 508
18 - 17 47:25.6 DUPASQUIER Cédric 1984 129
18 - 18 48:05.1 SCHWEIZER Remi 1985 458
18 - 19 50:03.1 NAVA Marc 1984 Gin & Running 288
18 - 20 50:24.3 VARELA Ângelo 1982 Strong 377
18 - 21 51:28.8 LANZ Stephane 1982 CSC Renens 413
18 - 22 52:02.1 GIRARD David 1991 Les Touristes 466
18 - 23 52:59.8 ROCHAT Jonathan 1992 Les Touristes 465
18 - 24 53:35.8 ROSCIGNO Vincent 1991 424
18 - 25 54:48.6 LIGGI Clement 1975 238
18 - 26 55:48.3 CHEVALIER Sébastien 1981 Artgraphic Cavin 82
18 - 27 55:49.8 BAVAUD Christian 1980 35
18 - 28 57:31.9 RIVA Kevin 1992 342
18 - 29 58:20.7 LEVOYE Laurent 1988 Gym Renens 236
18 - 30 58:45.2 FOURNIER Nicolas 1983 155
18 - 31 59:39.3 DIAGNE Yero 1977 493
18 - 32 1h00:40.8 PONTEARSO Alessandro 23 Alessandro Pontearso 316
18 - 33 1h14:07.7 POLAERT Fabien 1975 511
18 - 34 1h30:19.1 FRIDLI Raphael 1974 477


Catégorie F10 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
19 - 1 48:09.9 WETTER Anita 1963 F10 490
19 - 2 48:19.3 WEBER Nicole 1970 388
19 - 3 55:08.5 BOUQUET Christiane 1963 504
19 - 4 57:03.7 BÉRARD Yvonne 1970 37
19 - 5 1h00:41.0 BONFILS Giuliana 1960 Footing Club Lausanne 500
19 - 6 1h02:21.5 ZIMMERMANN Kathy 1971 510
19 - 7 1h02:51.2 REY Marielle 1968 Footing Club Lausanne 336
19 - 8 1h12:22.1 DUMMERMUTH Gabrielle 1971 128
19 - 9 1h13:34.8 TORRENT Janine 1957 498


Catégorie H10 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
20 - 1 36:43.8 BOUZON Daniel 1972 Team Bouzon 56
20 - 2 41:15.4 CHAVES Joao 1968 velo sprint cossonay 79
20 - 3 41:49.3 EYMANN Jean-Pierre 1968 Team 8 464
20 - 4 42:59.0 DUVAL Olivier 1969 Olivier Duval 135
20 - 5 43:04.4 CORREVON Michel 1967 92
20 - 6 43:29.7 GAVILANES Braulio 1966 497
20 - 7 44:18.2 BÉRARD Romain 1973 38
20 - 8 45:05.2 PORCHET Laurent 1969 SC Mauborget 470
20 - 9 46:42.0 VOLTOLINI David 1971 Team Oxygene 489
20 - 10 47:31.8 VELICKOVIC bogdan 1964 380
20 - 11 47:56.8 PACKER Ignacio 1962 502
20 - 12 48:10.6 BONANOMI Marc-Antoine 1963 507
20 - 13 48:14.9 MUHMENTHALER Stefan 1960 503
20 - 14 48:40.0 MICHOUD Raoul 1973 Les Traîne-Gourdins 271
20 - 15 54:20.2 ZANELLO PATRICK 1967 397
20 - 16 55:42.0 ARDIET Thierry 1962 481
20 - 17 55:50.8 MULLER Daniel 1955 Daniel Muller 284
