Course des Castors

Plasma communication

Migros sportxx

Vaudoise

Résultats 2022

Vous trouverez ci-dessous les résultats de l'édition 2022 sous la forme de tableaux par catégories

Catégorie F1 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
1 - 1 06:50.60 RICHARD Talya 2015 349
1 - 2 06:59.60 LOUISSAINT Kim 2015 345
1 - 3 07:26.70 STOLLBERG Yael 2015 350
1 - 4 07:59.90 MOREL Jade 2015 346
1 - 5 08:07.60 PASTORI Lucy 2015 Les Kyki Lulu 347
1 - 6 08:17.60 SPINA Chloé 2015 355
1 - 7 08:29.10 YARAM Siya 2015 352
1 - 8 08:38.20 ANNICETTE Calio 2015 353
1 - 9 08:39.10 TEP Lyah 2016 Namely 351
1 - 10 10:00.50 BUCHER Nina 2016 344
1 - 11 11:17.60 DELEMONT Lucie 2016 354


Catégorie H1 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
2 - 1 06:17.70 MOUNOUD Eliott 2015 408
2 - 2 06:24.30 BLARER Philippe 2015 411
2 - 3 06:27.30 LEHMANN Nils 2016 Traînes Savates 412
2 - 4 06:36.00 FRUSCIANTE Rayan 2015 403
2 - 5 06:42.60 GOETSCHMANN Liam 2015 404
2 - 6 06:46.60 BABAKI Jayan 2015 397
2 - 7 06:55.30 CONTEL Albert 2015 401
2 - 8 06:59.80 DELEMONT Antoine 2015 413
2 - 9 07:06.90 BOILLAT Alexis 2015 400
2 - 10 07:34.40 THIÉBAUD Aloys 2015 Aloys 410
2 - 11 07:36.90 RATTE Bastien 2016 348
2 - 12 07:37.60 PRADA Nathan 2015 409
2 - 13 07:40.80 BARBOSA Maxence 2016 398
2 - 14 07:58.50 LEBRETON Matthieu 2016 Lebreton 415
2 - 15 08:02.90 SCHLIER Evan 2016 Tri'ratons 414
2 - 16 08:03.30 FAUTEUX BERNIER Augustin 2016 402
2 - 17 08:25.40 MAGHAKIAN Sevan 2016 416
2 - 18 09:05.80 MESSAS Samuel 2016 407
2 - 19 09:30.00 GRANAI Pietro 2016 405


Catégorie F2 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
3 - 1 05:18.60 KONÉ Ayssa 2014 CABV Martigny 364
3 - 2 05:57.50 CARRON Jade 2014 360
3 - 3 06:19.30 BRAUN Alyssia 2013 359
3 - 4 06:25.10 PERONNARD Marion 2014 365
3 - 5 06:29.40 RIGO Chloé 2013 366
3 - 6 06:33.30 HÉLIE Ivy 2013 363
3 - 7 06:37.70 LEBRETON Louise 2014 Lebreton 369
3 - 8 06:38.80 COCHEME Alban 2013 372
3 - 9 06:46.60 SCHLIER Elia 2014 Tri'ratons 368
3 - 10 07:05.70 CHEN Alice 2014 361
3 - 11 08:10.90 GREPPIN Clarisse 2014 362
3 - 12 08:41.80 STUELSATZ Rosalie 2014 370
3 - 13 09:03.30 TEP Meylinh 2013 Namely 367
3 - 14 10:19.50 KOCH Alicia 2013 371


Catégorie H2 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
4 - 1 05:08.00 CHEN Noah 2013 423
4 - 2 05:24.10 MARGOT Liam 2013 429
4 - 3 05:30.20 SORDET Louis 2013 437
4 - 4 05:40.80 CARRON Élie 2013 422
4 - 5 05:42.70 LANZ Logan 2014 Lausanne-Sports Athlétisme 428
4 - 6 05:55.70 RATTE Timéo 2013 435
4 - 7 05:55.90 RATTE Mattis 2014 434
4 - 8 06:01.00 MENZI Jules 2013 431
4 - 9 06:08.00 MOUNOUD Robin 2013 432
4 - 10 06:12.10 LEBRETON Philippe 2014 Lebreton 442
4 - 11 06:16.00 KELLY Aksel 2013 427
4 - 12 06:28.00 CHARDONNENS Natéo 2013 441
4 - 13 06:39.20 MATTENBERGER Noam 2013 La Foulée de Bussigny 430
4 - 14 06:39.80 BOUHKOU Adil 2014 421
4 - 15 06:44.20 RAIMONDI Damien 2014 433
4 - 16 06:50.10 BRUKMEZ Kemal 2014 443
4 - 17 06:53.10 BARBOSA Mahé 2013 420
4 - 18 06:53.80 ISAAC Noah 2013 Isaac 426
4 - 19 06:54.00 ZANGHI Elio 2013 H2 439
4 - 20 07:21.20 ANASANE Aryan Satish 2014 419
4 - 21 07:23.40 TROUBAT Sean 2014 438
4 - 22 07:55.20 SHARWALE Arav Dnyaneshwar 2013 436
4 - 23 10:41.40 CRISTERNA Nolan 2014 Sangokou 440


Catégorie F3 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
5 - 1 10:12.70 KONÉ Lena 2012 CABV Martigny 379
5 - 2 11:03.80 MARTINS CAILLON Camille 2012 380
5 - 3 12:01.50 GOUPIL Lucie 2012 375
5 - 4 12:12.20 KELLY Nina 2011 378
5 - 5 13:37.70 HÉLIE Lya 2011 376
5 - 6 13:40.70 CHEN Tiffany 2011 374
5 - 7 15:24.60 ISAAC Elina 2012 Isaac 377


Catégorie H3 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
6 - 1 10:45.40 LANZ Kevin 2011 Lausanne-Sports Athlétisme 461
6 - 2 11:02.30 SORDET Mathieu 2011 470
6 - 3 11:31.30 MARTINS Loïc 2012 462
6 - 4 11:58.70 PERONNARD Mathieu 2012 467
6 - 5 12:01.30 LEBRETON François 2011 Lebreton 473
6 - 6 12:29.20 GREPPIN Laurent 2012 460
6 - 7 13:04.80 CHEVALLEY Noé 2011 Athletica Veveyse 458
6 - 8 13:23.30 GRANAI Cesare 2012 459
6 - 9 13:35.10 BOILLAT Elias 2011 455
6 - 10 13:57.00 PERRIER Leo 2011 468
6 - 11 14:59.80 BUCHER Noah 2011 457
6 - 12 15:20.20 PASTORI Kylian 2012 Les Kyki Lulu 466
6 - 13 15:42.90 MEIGNAN Nathan 2012 Namely 463
6 - 14 17:04.80 BOUHKOU Nassim 2011 456
6 - 15 18:04.20 CRISTERNA Teodjan 2012 Godzilla 472
6 - 16 19:27.00 MENDO Damián 2012 464


Catégorie F4 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
7 - 1 11:08.50 BOCQUET Millie 2009 Team Bocquet 387
7 - 2 12:26.80 BROCH Loïse 2009 388
7 - 3 13:18.90 WIBAUX Camille 2009 390
7 - 4 13:29.30 BURGY Sina 2010 389
7 - 5 15:16.10 LEBRETON Edith 2009 392
7 - 6 16:07.50 BERSIER Alisson 2010 D-Rhum Team 386
7 - 7 17:01.90 WIBAUX Victoire 2010 391


Catégorie H4 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
8 - 1 09:41.30 MATTENBERGER Romain 2009 Running Team Prilly 490
8 - 2 10:32.90 FUNCASTA Alessio 2009 Running Team Prilly 488
8 - 3 12:23.00 BARRAUD Loris 2009 486
8 - 4 13:53.50 BARAIS Anatole 2010 485
8 - 5 16:12.90 HAAS Tim 2009 489


Catégorie F5 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
9 - 1 21:54.60 JOEDICKE Padmé 2005 Fleur de Lotus 192
9 - 2 23:38.90 EYMANN Aiko 2008 197
9 - 3 25:05.90 MICHOUD Marilou 2008 Les Traîne-Gourdins 193
9 - 4 26:59.70 DIDO Sara 2009 Les Traîne Gourdins 191
9 - 5 31:08.50 BURGY Soraya 2008 190
9 - 6 37:02.30 VUILLEUMIER Élodie 2010 les Vuilleum 196
9 - 7 37:27.00 VUILLEUMIER Maëlle 2008 les Vuilleum 195
9 - 8 38:26.20 MULLER Gabrielle 2008 194


Catégorie H5 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
10 - 1 21:12.20 CANART Anthony 2008 FSG Crissier 253
10 - 2 22:11.90 AUTIER Maxim 2005 Les traînes-gourdins 249
10 - 3 22:13.90 JOEDICKE Amadéo 2008 Fleur de Lotus 254
10 - 4 22:24.70 LAMARD Kevan 2006 255
10 - 5 22:35.90 BESSON Achille 2007 Les Traîne-Gourdins 251
10 - 5 22:35.90 AUTIER Victor 2008 Les traînes-gourdins 250
10 - 7 31:14.60 CHARDONNENS Ethan 2008 256


Catégorie F6 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
11 - 1 22:05.70 ISCHER Maé 1995 187
11 - 2 24:21.80 KAYSER Emma 1996 Kalvin Run 181
11 - 3 28:16.60 MARTINEZ Cilia 1998 186
11 - 4 31:34.00 TESTUZ Lucie 1995 185
11 - 5 32:29.40 JACCARD Ludivine 2001 182
11 - 6 35:11.40 PITTET Mymi 1994 183
11 - 7 41:13.40 SARTORELLI Doriane 1995 184
11 - 8 41:14.20 ALONSO BLANCO Yesica 1994 180


Catégorie H6 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
12 - 1 20:02.60 MISEREZ Antoine 1996 Kalvin Run 241
12 - 2 20:38.50 PATRICIO Bruno 1993 243
12 - 3 22:12.10 MONNIER Maël 1999 Les traîne-gourdins 152
12 - 4 24:06.60 FÉLIX Florian 1995 Team Horizon 240
12 - 5 29:52.50 SAUTHIER Matéo 2003 244


Catégorie F7 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
13 - 1 21:13.60 BOUZON Slavka 1977 Team Bouzon 158
13 - 2 24:31.60 THOMPSON KELLY Claire 1979 170
13 - 3 24:41.70 HOLZER-EYMANN Mako 1971 174
13 - 4 25:14.80 WENGER Carine 1979 D-Rhum Team 173
13 - 5 26:54.30 JACCARD Celine 1976 162
13 - 6 28:09.10 JOEDICKE Christine 1966 Fleur de Lotus 163
13 - 7 28:39.70 TABOADA Hélène 1983 168
13 - 8 28:48.70 NORI Karin 1989 35
13 - 9 28:58.30 SILCHENKO Evgenya 1988 33
13 - 10 30:03.70 TESTUZ Fiona 1992 169
13 - 11 31:24.30 GOETSCHMANN Carine 1982 160
13 - 12 31:51.20 GREPPIN Isabel 1979 161
13 - 13 35:11.40 VINCENT Mél 1991 172
13 - 13 35:11.40 VINCENT Cathy 1965 171
13 - 15 36:01.80 FRUSCIANTE Tiziana 1984 159
13 - 16 36:11.20 LOPES Alexandra 1985 Splunk Staff 164
13 - 17 38:47.80 MOREL Claudia 1976 165
13 - 18 44:08.40 PERRET-GENTIL Francine 1970 Objectif Lune 167
13 - 19 46:17.70 OYONO Valérie 1967 166


Catégorie H7 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
14 - 1 16:55.60 MOLLE Willy Michael 1991 CA Ambilly 216
14 - 2 18:33.80 ULRICH Baptiste 1991 228
14 - 3 20:39.20 LARVET Aurelien 1984 215
14 - 4 21:26.00 NICOSIA Salvatore 1974 Sdis sorge 219
14 - 5 21:38.30 MYKYTCHUK Dmytry 1983 218
14 - 6 23:19.00 LAMARD David 1970 Rushteam 214
14 - 7 23:49.50 CEHIC Mujo 1976 206
14 - 8 25:17.80 DROUX Gregory 1979 D-Rhum Team 210
14 - 9 27:09.50 AUDERSET Ronald 1989 229
14 - 10 27:53.40 BORNAZ Akram 1988 97
14 - 11 28:08.80 JOEDICKE Harald 1968 Fleur de Lotus 213
14 - 12 30:02.30 REBELO Joao 1961 227
14 - 13 30:41.10 CHOLLET Olivier 1961 208
14 - 14 30:41.70 TEODORESCU Teodor 1970 223
14 - 15 32:10.00 KOCH Patrick 1974 225
14 - 16 32:15.00 ETHENOZ Philippe 1965 211
14 - 17 32:29.40 GAUCHAT Stéphane 1978 226
14 - 17 32:29.40 REGAMEY Michel 1966 221
14 - 19 34:38.50 ROTHEN Michel 1956 Footing club 222
14 - 20 35:10.70 BOUNICHOU David 1984 Sweat2Help 205
14 - 21 35:43.50 GUIGNARD Roland 1957 212
14 - 22 37:27.20 VUILLEUMIER Sam 1970 les Vuilleum 224
14 - 23 39:11.30 CHEVALLEY Daniel 1978 Splunk staff 207
14 - 24 39:27.20 MULLER Paul 1975 217
14 - 25 44:08.40 PERRET-GENTIL Yan 1975 Objectif Lune 220


Catégorie F8 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
15 - 1 45:22.90 BEATRIZOTTI Alice 1999 CTT 41
15 - 2 45:53.10 LAMARD Ilona 2004 43
15 - 3 52:30.10 DELALOYE Gaelle 1998 42
15 - 4 1h00:10.1 WIST Aurélie 2003 CAB Payerne 45
15 - 5 1h10:17.6 WENGER Romane 2005 BWT 44


Catégorie H8 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
16 - 1 35:26.50 MARTI Mickael 2004 Trilogie Sport Belfaux 153
16 - 2 37:08.30 FANTOLI Quentin 1999 TTP 151
16 - 3 42:16.20 MALTA DE SOUZA Alexandre Miguel 1999 150


Catégorie F9 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
17 - 1 40:54.20 JECKELMANN Clarisse 1995 CTT 40
17 - 2 44:36.70 BESSON Lucile 1988 15
17 - 3 47:20.50 ROCHAT Nathalie 1978 37
17 - 4 47:46.60 HAAS Céline 1989 21
17 - 5 48:19.30 HASANDIC Elvira 1996 Charrette Running Team 22
17 - 6 48:44.50 LAFUENTE Amelie 1984 Traînes Savates 25
17 - 7 50:01.50 BORNET Ornina 1989 17
17 - 8 52:09.80 LOMETTI Melanie 1979 USY 26
17 - 9 52:41.20 FEUSIER Laura 1995 Les Traîne-Savates 19
17 - 10 53:54.60 JUNGO Joline 1993 39
17 - 11 55:46.20 FOUTELET Pauline 1994 20
17 - 12 56:55.30 JACCARD Angéline 1984 23
17 - 13 57:16.30 PERRIN Oriane 1992 Gigior 28
17 - 14 58:13.90 SCHNEIDER Marilyne 1980 32
17 - 15 1h00:39.5 HAAS Florence 1993 38
17 - 16 1h00:41.2 JAGGI Karolyne 1995 JK 24
17 - 17 1h00:41.6 BENEY Justine 1997 JK 14
17 - 18 1h03:36.4 CRISTERNA Tania 1982 Sangokou 34
17 - 19 1h04:04.4 REY Christelle 1982 29
17 - 20 1h05:05.4 COCHEME Amandine 1981 36
17 - 21 1h05:17.5 ROBERT Ilona 1996 les lapins de Pâques 30


Catégorie H9 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
18 - 1 33:43.50 PLANES Gael 1990 CTT 115
18 - 2 35:48.60 SOCIE Etienne 1995 CTT 126
18 - 3 36:25.50 GOSSELIN Jeff 1985 110
18 - 4 36:53.20 ALBUQUERQUE Bruno 1982 USY 95
18 - 5 37:41.20 PAZOS Diego 1984 Compressport 117
18 - 6 38:25.80 PERONNARD Paul 1997 93
18 - 7 39:21.10 CHESI Marco 1995 CTT 100
18 - 8 39:40.00 GAUDILLIAIRE Pierrre-Louis 1997 Club CTT 133
18 - 9 40:07.20 VELA GIRO Alex 1981 135
18 - 10 40:32.40 DUPERTUIS Raphael 1978 Traine-Savates 134
18 - 11 40:32.70 SIMONIN Alexandre 1986 CTT 138
18 - 12 40:42.90 ABDILAH Taufiq 1980 DNH Lausanne 141
18 - 13 41:27.90 VANVUCHELEN Ghislain 1991 Gigior 127
18 - 14 42:26.50 CIFELLI Antonio 1980 101
18 - 15 43:13.90 FAUTEUX Christian 1978 106
18 - 16 43:41.90 FALCONNIER Antoine 1980 132
18 - 17 43:47.40 AMSTUTZ Patrick 1983 140
18 - 18 44:44.00 REYMOND Julian 1981 120
18 - 19 44:55.70 JUNGO Aidan 1990 111
18 - 20 45:17.20 ROMAN Lucio 1997 121
18 - 21 45:25.10 SCHWEIZER Remi 1985 125
18 - 22 46:59.70 PUGIN Yann 1980 Lepied.ch 119
18 - 23 47:11.90 ZÜND Vincent 1991 Team Fédé 130
18 - 24 47:18.10 SAPIN Yoann 1991 123
18 - 25 48:04.50 GASCOIN Pierre 1987 108
18 - 26 48:11.20 PEDRINI Grégoire 1981 118
18 - 27 49:28.80 WIBAUX Florent 1980 129
18 - 28 49:46.60 LEYH Greg 1979 114
18 - 29 49:54.40 NICOLE Bastien 1980 Museau 139
18 - 30 50:55.70 COCHEME Vincent 1980 131
18 - 31 51:34.10 LEMOS Joaquim 1997 GEPOLIS 113
18 - 32 51:36.90 GOETSCHMANN David 1982 109
18 - 33 52:33.30 DUSSERRE Rodolphe 1982 Dusserre Electricité 104
18 - 34 52:39.50 SCHLATTER Lionel 1987 CSPL 124
18 - 35 52:50.30 DECLERCQ Frederic 1982 PLOP 102
18 - 36 54:15.40 ADNANE Adnane 1990 DNH 94
18 - 37 55:14.50 VAUCHER Quentin 1995 128
18 - 38 55:18.40 BERCLAZ Florent 1995 Les petits bonhommes en mousse 96
18 - 39 57:24.40 DUSSERRE Raphaël 1981 Dusserre Electricité 105
18 - 40 57:28.80 GUILLAUME Loic 1989 Foorting Dent-de-Vaulion 136
18 - 41 57:49.30 CARDENAS Yvan 1980 98
18 - 42 58:06.20 FRUSCIANTE Raffaele 1981 107
18 - 43 1h04:49.7 RUCHET Yann 1988 PLOP 122
18 - 44 1h23:48.9 CONUS Raphael 1980 137


Catégorie F10 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
19 - 1 39:32.80 ANNEN-LAMARD Sandra 1977 CTT 1
19 - 2 49:44.10 JOTTERAND Myriam 1970 10
19 - 3 51:23.30 ROUITS Elisabeth 1973 7
19 - 4 51:46.60 JOURDAN Michelle 1973 3
19 - 5 53:54.80 VINA Heidi 1968 Footing Dent de Vaulion 2
19 - 6 56:54.90 SAUTHIER Isabelle 1977 8
19 - 7 59:00.90 GUIDI Vanessa 1971 11
19 - 8 1h05:21.8 MINNIG Claudia 1976 5
19 - 9 1h07:42.8 JECKELMANN Veronique 1964 12
19 - 10 1h08:10.2 MERMET Corinne 1974 JCPMF 4


Catégorie H10 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
20 - 1 38:30.60 BOUZON Daniel 1972 Team Bouzon 54
20 - 2 38:36.20 CHAVES João 1968 CTT 58
20 - 3 38:40.60 GUIDI Fabrizio 1968 Help for Hope 83
20 - 4 41:19.70 BIZE Nicolas 1975 9
20 - 5 42:39.20 BRUTTIN Jean-Blaise 1968 55
20 - 6 43:10.10 CORREVON Michel 1967 CTT 60
20 - 7 43:17.80 EYMANN Jean-Pierre 1968 80
20 - 8 43:30.10 WETS Pierre 1974 77
20 - 9 43:52.20 RANDIN Olivier 1971 rushteam 71
20 - 10 45:46.70 FUNCASTA Eric 1962 Running Team Prilly 65
20 - 11 47:43.60 REGA Vincenzo 1970 72
20 - 12 48:03.20 MORATTEL Julien 1977 69
20 - 13 50:00.70 NEUTUCH Eric 1976 70
20 - 14 50:53.30 DUTOIT Laurent 1975 63
20 - 15 51:24.50 JOBIN Arnaud 1973 84
20 - 16 52:43.40 WERREN Stéphan 1975 Les lapins de Pâques 76
20 - 17 53:41.00 DE BUTTET Christophe 1970 Vaudoise Jogging 61
20 - 18 54:05.70 WEBER Robert 1959 Vaudoise Jogging 75
20 - 19 54:42.80 RICKLI Hans 1952 Seniors de Coubertin 82
20 - 20 57:13.90 CARLOS José 1973 56
20 - 21 57:30.30 ZANELLO Patrick 1967 79
20 - 22 1h02:04.9 BERTCHOLD Serge 1945 81
20 - 23 1h03:04.1 RUCHAT Jean-Claude 1959 Footing dent de Vauliom 73
20 - 24 1h04:12.8 EHRBAR Jean-Luc 1957 Vaudoise Jogging 64
20 - 25 1h05:10.1 TERRIER Philippe 1971 74
20 - 26 1h06:14.3 CHIARADIA Michel 1947 Seniors de Coubertin 59
20 - 27 1h09:59.0 WINKELMANN Eric 1947 Seiors de Ccoubertin 78


Catégorie FW - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
21 - 1 39:01.20 WIRTH Désirée 1983 303
21 - 2 40:03.60 BASONE Giusy 1970 282
21 - 3 42:23.80 WENGER Oriane 2007 BWT 301
21 - 4 43:00.40 BERSIER Laetitia 1978 BWT 283
21 - 5 43:01.00 THOMI Laurence 1972 BWT 300
21 - 6 44:06.20 RIZZI Monica 1965 Team Fc Crissier 299
21 - 7 49:50.70 STACHURA Nelly 2013 304
21 - 8 50:13.90 BIROLINI Marina 2003 D-Rhum Team 285
21 - 9 51:12.60 BIROLINI Iwona 1978 D-Rhum Team 286
21 - 10 53:00.20 MAIURANO Anny 1973 Team Fc Crissier 297
21 - 11 54:55.10 ZUBER Valérie 1972 Team Fc Crissier 298
21 - 12 56:46.30 LAGES Anne Marie 1965 Team Fc Crissier 296
21 - 13 58:09.70 FERRARA Laura 1988 293
21 - 13 58:09.70 FERRARA Rosalia 2020 292
21 - 15 58:53.20 MARAZILA Magali 1974 305
21 - 16 58:54.00 FUNCASTA Lidia 1974 294
21 - 17 1h02:43.2 BUTTET TERRIER Sophie 1972 288
21 - 18 1h03:36.6 WENGER Carine 1979 D-Rhum Team 302
21 - 19 1h03:37.0 DANTONEL Deborah 1975 D-Rhum Team 290
21 - 20 1h12:29.3 EISELE Cloé 2017 D-Rhum Team 291
21 - 21 1h12:29.6 KIELBASA Grazyna 1985 D-Rhum Team 295
21 - 22 1h12:32.2 BRODMANN Patricia 1960 D-Rhum Team 287
21 - 23 1h12:32.5 CRETEGNY Gabrielle 1969 Terrasport 289


Catégorie HW - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
22 - 1 36:28.60 PERLER Christian 1953 New Concepts Sport 333
22 - 2 43:05.90 MAIURANO Adriano 1974 Team Fc Crissier 332
22 - 3 43:06.20 ZUBER Sylvain 1970 Team Fc Crissier 335
22 - 4 46:09.50 MICHELLOD Paul 1947 336
22 - 5 49:48.50 FERRARA Salvatore 2015 329
22 - 6 49:50.30 BIROLINI Matteo 2008 D-Rhum Team 322
22 - 7 50:13.10 HOVSEPIAN Pap 1964 D-Rhum Team 330
22 - 8 1h02:42.6 TERRIER Philippe 1971 334
22 - 9 1h12:30.9 CRETEGNY Thibault 1999 Terrasport 326
22 - 10 1h13:13.6 BIROLINI Enrico 1970 D-Rhum Team 321
22 - 11 1h13:14.1 HUFSCHMID Andreas 1970 D-Rhum 331
22 - 12 1h13:14.7 DROUX Gregory 1979 D-Rhum Team 327
22 - 13 1h13:15.1 EISELE Werner 1974 D-Rhum Team 328


Catégorie FNW - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
23 - 1 38:17.70 CHARDONNENS Virginie 1984 273
23 - 2 47:40.90 CANELON Julissa 1969 262
23 - 3 47:41.20 SARABIA Patricia 1967 269
23 - 4 48:46.40 MARCHON Mireille 1966 265
23 - 5 49:07.80 ROGGLI Christiane 1957 Nordic Walking Relax 268
23 - 6 52:13.30 FONTANELLAZ Mireille 1963 Nordic Walking Relax 264
23 - 7 52:16.20 STEFFEN Jacqueline 1936 Nordic Walking Relax 271
23 - 8 53:33.30 ARENAS Joëlle 1982 260
23 - 9 53:33.50 PIGUET Nathalie 1984 267
23 - 10 1h23:32.3 BÜHLMANN Jocelyne 1949 Les Harmonieuses 261
23 - 11 1h23:32.6 SCHNEIDER Magdalena 1956 Les Harmonieuses 270
23 - 12 1h23:55.5 MARTIN Myriam 1950 Les harmonieuses 266
23 - 13 1h23:56.0 FAGUE Pierrette 1942 Les Harmonieuses 263
23 - 14 1h23:56.5 THÉVOZ Marianne 1947 Les Harmonieuses 272


Catégorie HNW - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
24 - 1 36:11.80 CARMELO Cantillo 1951 316
24 - 2 47:41.50 FONTANELLAZ Olivier 1956 Nordic Walking Relax 315
24 - 3 51:45.30 CUQUEMEL Jacques 1953 Nordic Walking Relax 314


Tous les résultats


Catégorie Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
F1 - 1.3KM 1 06:50.60 RICHARD Talya 2015 349
F1 - 1.3KM 2 06:59.60 LOUISSAINT Kim 2015 345
F1 - 1.3KM 3 07:26.70 STOLLBERG Yael 2015 350
F1 - 1.3KM 4 07:59.90 MOREL Jade 2015 346
F1 - 1.3KM 5 08:07.60 PASTORI Lucy 2015 Les Kyki Lulu 347
F1 - 1.3KM 6 08:17.60 SPINA Chloé 2015 355
F1 - 1.3KM 7 08:29.10 YARAM Siya 2015 352
F1 - 1.3KM 8 08:38.20 ANNICETTE Calio 2015 353
F1 - 1.3KM 9 08:39.10 TEP Lyah 2016 Namely 351
F1 - 1.3KM 10 10:00.50 BUCHER Nina 2016 344
F1 - 1.3KM 11 11:17.60 DELEMONT Lucie 2016 354
H1 - 1.3KM 1 06:17.70 MOUNOUD Eliott 2015 408
H1 - 1.3KM 2 06:24.30 BLARER Philippe 2015 411
H1 - 1.3KM 3 06:27.30 LEHMANN Nils 2016 Traînes Savates 412
H1 - 1.3KM 4 06:36.00 FRUSCIANTE Rayan 2015 403
H1 - 1.3KM 5 06:42.60 GOETSCHMANN Liam 2015 404
H1 - 1.3KM 6 06:46.60 BABAKI Jayan 2015 397
H1 - 1.3KM 7 06:55.30 CONTEL Albert 2015 401
H1 - 1.3KM 8 06:59.80 DELEMONT Antoine 2015 413
H1 - 1.3KM 9 07:06.90 BOILLAT Alexis 2015 400
H1 - 1.3KM 10 07:34.40 THIÉBAUD Aloys 2015 Aloys 410
H1 - 1.3KM 11 07:36.90 RATTE Bastien 2016 348
H1 - 1.3KM 12 07:37.60 PRADA Nathan 2015 409
H1 - 1.3KM 13 07:40.80 BARBOSA Maxence 2016 398
H1 - 1.3KM 14 07:58.50 LEBRETON Matthieu 2016 Lebreton 415
H1 - 1.3KM 15 08:02.90 SCHLIER Evan 2016 Tri'ratons 414
H1 - 1.3KM 16 08:03.30 FAUTEUX BERNIER Augustin 2016 402
H1 - 1.3KM 17 08:25.40 MAGHAKIAN Sevan 2016 416
H1 - 1.3KM 18 09:05.80 MESSAS Samuel 2016 407
H1 - 1.3KM 19 09:30.00 GRANAI Pietro 2016 405
F2 - 1.3KM 1 05:18.60 KONÉ Ayssa 2014 CABV Martigny 364
F2 - 1.3KM 2 05:57.50 CARRON Jade 2014 360
F2 - 1.3KM 3 06:19.30 BRAUN Alyssia 2013 359
F2 - 1.3KM 4 06:25.10 PERONNARD Marion 2014 365
F2 - 1.3KM 5 06:29.40 RIGO Chloé 2013 366
F2 - 1.3KM 6 06:33.30 HÉLIE Ivy 2013 363
F2 - 1.3KM 7 06:37.70 LEBRETON Louise 2014 Lebreton 369
F2 - 1.3KM 8 06:38.80 COCHEME Alban 2013 372
F2 - 1.3KM 9 06:46.60 SCHLIER Elia 2014 Tri'ratons 368
F2 - 1.3KM 10 07:05.70 CHEN Alice 2014 361
F2 - 1.3KM 11 08:10.90 GREPPIN Clarisse 2014 362
F2 - 1.3KM 12 08:41.80 STUELSATZ Rosalie 2014 370
F2 - 1.3KM 13 09:03.30 TEP Meylinh 2013 Namely 367
F2 - 1.3KM 14 10:19.50 KOCH Alicia 2013 371
H2 - 1.3KM 1 05:08.00 CHEN Noah 2013 423
H2 - 1.3KM 2 05:24.10 MARGOT Liam 2013 429
H2 - 1.3KM 3 05:30.20 SORDET Louis 2013 437
H2 - 1.3KM 4 05:40.80 CARRON Élie 2013 422
H2 - 1.3KM 5 05:42.70 LANZ Logan 2014 Lausanne-Sports Athlétisme 428
H2 - 1.3KM 6 05:55.70 RATTE Timéo 2013 435
H2 - 1.3KM 7 05:55.90 RATTE Mattis 2014 434
H2 - 1.3KM 8 06:01.00 MENZI Jules 2013 431
H2 - 1.3KM 9 06:08.00 MOUNOUD Robin 2013 432
