Course des Castors

Plasma communication

Migros sportxx

Vaudoise

Résultats 2015

Vous trouverez ci-dessous les résultats de l'édition 2015 sous la forme de tableaux par catégories

Catégorie F1 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
1 - 1 6:14.4 Ronnow Naomi Yokoi 2008 Crissier 87
1 - 2 6:17.3 Eymann Aiko 2008 Lausanne 104
1 - 3 6:19.2 Humbert Emmy 2008 Puplinge 7
1 - 4 6:42.1 Müller Gabi 2008 Gym Crissier 11
1 - 5 6:44.5 Devaud Zoé 2008 2
1 - 6 7:18.6 Gordon Shanny 2008 5
1 - 7 7:41.3 Hinde Holly 2009 Crissier 6
1 - 8 9:37.4 Mendes Alyssia 2009 Gym Crissier 10


Catégorie H1 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
2 - 1 5:55.0 Etter Corentin 2008 Chexbres 93
2 - 2 5:57.9 Jung Loïc 2008 9
2 - 3 6:16.1 Del Castillo Lucas 2008 Crissier 77
2 - 4 7:02.8 Favez Ethan 2009 4
2 - 5 7:22.2 Gonet Quentin 2009 Crissier 81
2 - 6 7:22.5 Joedicke Amadéo 2008 8
2 - 7 7:39.6 Golaz Rémy 2008 Lucens 79
2 - 8 9:04.3 Vallat Léon 2009 Gym Crissier 12


Catégorie F2 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
3 - 1 5:24.4 Joedicke Padmé 2005 29
3 - 2 6:00.3 Jeanrenaud Gwenael 2005 Felz 28
3 - 3 6:20.2 Penseyres Morgane 2005 Crissier 35
3 - 4 6:53.9 Devaud Alyssia 2006 21
3 - 5 6:55.5 Favez Abigaëlle 2005 23
3 - 6 6:56.7 Hinde Carah 2007 Gym Crissier 27
3 - 7 7:00.2 Carballo_Jaunin Emylie 2006 Gym Renens 15
3 - 8 7:07.5 Von Gunten Lilou 2007 Renens 109
3 - 9 7:33.5 Gonet Camille 2007 Crissier 82
3 - 10 7:37.6 Blanc Kylie 2007 Crissier 14
3 - 11 7:46.2 Moënnath Léa 2007 Gym Crissier 33
3 - 12 7:47.1 Sacchet Maeva 2006 Gym Crissier 36
3 - 13 7:56.6 Vallat Joséphine 2007 Gym Crissier 38
3 - 14 8:01.4 Jaccard Emilie 2005 Burtigny 96
3 - 15 8:21.8 Ferreira_Loureiro Beatriz 2007 Gym Crissier 25
3 - 16 8:59.5 Chevalley Thalia 2007 17
3 - 17 16:26.9 Blanc Kim 2004 Crissier 13


Catégorie H2 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
4 - 1 4:54.8 Savoyen Romain 2005 Cheseaux 102
4 - 2 5:19.1 Golaz Matis 2005 Lucens 80
4 - 3 5:30.8 Oliveira Lucas 2005 Cheseaux 34
4 - 4 5:50.6 Fernandes Lucas 2006 Gym Crissier 24
4 - 5 6:02.0 Corthay Jonathan 2005 Villars-le-Terroir 40
4 - 6 6:03.1 Vannier W ieser Louison 2007 Crissier 76
4 - 7 6:11.0 Lai Andrea 2007 Crissier 30
4 - 8 6:11.9 Egger Joël 2007 Gym Crissier 22
4 - 9 6:20.7 Ronnow Kenzo Yokoi 2006 Crissier 89
4 - 10 6:25.3 Delsath Lionel 2006 Gym Crissier 20
4 - 11 6:42.4 Ischi Eric 2006 Le Mont-Pélerin 86
4 - 12 6:45.1 Cretegny Illan 2005 Cossonay 90
4 - 13 6:49.5 Del Castillo Adrian 2006 Crissier 78
4 - 14 6:50.4 Moënnath Maxime 2005 Gym Crissier 32
4 - 15 7:04.6 Vernevaut Yoan 2005 Gym Crissier 39
4 - 16 7:25.8 Corthay Joël 2007 Villars-le Terroir 19
4 - 17 7:26.0 Verga Axel 2006 Crissier 85
4 - 18 7:52.4 Chevalley Lucas 2005 16
4 - 19 7:53.5 Correira Esteban 2006 Gym Renens 18


Catégorie F3 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
5 - 1 10:45.6 Savoyen Chloé 2003 Cheseaux 101
5 - 2 11:11.3 Pfister Océane 2004 Penthalaz 43
5 - 3 11:12.8 Zerbini Kahra 2004 Sonceboz 94
5 - 4 11:24.0 Rapp Noémie 2004 Epalinges 116
5 - 5 13:30.5 Oliveira Laurène 2003 Cheseaux 42
5 - 6 14:04.2 Etter Camille 2004 Chexbres 92
5 - 7 14:25.8 Ischi Diane 2004 Le Mont-Pélerin 88
5 - 8 15:52.9 Jaccard Elisa 2003 Burtigny 111


Catégorie H3 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
6 - 1 9:48.6 Marti Mickael 2004 Sonceboz 95
6 - 2 10:30.1 Vuadens Killian 2004 Prilly 114
6 - 3 13:16.7 Von_Gunten Jérémie 2004 Gym Renens 53
6 - 4 13:40.3 Verga Loris 2003 Crissier 84
6 - 5 14:46.6 Cuendet Ugo 2004 Gym Crissier 41
6 - 6 15:47.4 Mendes Loïc 2003 Crissier 105


Catégorie F4 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
7 - 1 24:00.7 Savoyen Aurélie 2002 Cheseaux 103
7 - 2 25:18.2 Carballo_Jaunin Mahé 2003 Gym Renens 45
7 - 3 26:13.2 Froidevaux Elisa 2002 46
7 - 4 32:17.9 Reymond Emilie 2003 Crissier 52


Catégorie H4 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
8 - 1 22:16.5 Marmy Mathias 2002 49


Catégorie F5 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
9 - 1 23:00.8 Londono Soana 1998 St-Sulpice 126
9 - 2 23:16.4 Rodari Léa 1998 57
9 - 3 29:46.0 Delaloye Gaelle 1998 Gym Renens 128
9 - 4 31:44.2 Ballaman Justine 1998 54
9 - 5 33:46.7 Jaccard Ludivine 2001 Burtigny 113
9 - 6 33:53.1 Jaccard Amandine 2001 Burtigny 112


Catégorie H5 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
10 - 1 20:34.3 Trezzini Florian 2001 58
10 - 2 21:27.2 Bataillard Maxime 2000 1167 133
10 - 3 25:57.1 Mühlethaler Maxime 1999 Crissier 136


Catégorie F6 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
11 - 1 22:10.4 Seppy Evelyne 1971 Begnins 64
11 - 2 23:09.3 Rapp Sylvie 1977 Epalinges 117
11 - 3 24:40.2 Feusier Laura 1995 Crissier 56
11 - 4 26:58.4 Kielbasa Grazyna 1985 Crissier 108
11 - 5 27:39.2 Vigano Selena 1984 Montpreveyres 134
11 - 6 28:42.6 Carballo Marya 1969 Renens 118
11 - 7 29:34.3 Oliveira Tania 1976 Cheseaux 68
11 - 8 29:50.6 Cogordan Anouck 1994 Duiller 132
11 - 9 30:49.8 Rahm Emanuell 1996 69
11 - 10 31:31.0 Lehn Isabelle 1966 67
11 - 11 32:59.3 Reymond Christine 1971 Crissier 72
11 - 12 33:37.3 Bobba Bluette 1961 Crissier 97
11 - 13 34:02.6 Dalla_Valle Alice 1991 62


Catégorie F7 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
13 - 1 50:56.8 Chevallaz 1997 302
13 - 2 54:55.0 Duc 1994 Lausanne 303
13 - 3 55:21.3 Braggion 1997 340


Catégorie H7 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
14 - 1 35:24.2 Ribeiro 1995 Pully 350
14 - 2 55:21.3 Schneebeli 1996 304
14 - 3 1:03:16.3 Brandani 1996 301


Catégorie F8 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
15 - 1 45:44.7 Burri 1979 305
15 - 2 49:01.0 Kälin 1969 309
15 - 3 54:57.8 Liaudet 1991 312
15 - 4 1:02:44.3 Golay 1979 Neuchatel 343


Catégorie H8 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
16 - 1 35:01.5 Bogousslavsky 1987 Epalinges 337
16 - 2 35:45.0 Silva 1978 Thônex 328
16 - 3 37:03.9 Ménès 1973 313
16 - 4 37:18.7 Pinto 1987 Collonge 300
16 - 5 39:05.3 Richard 1985 Cheseaux 348
16 - 6 39:20.5 Rieder 1972 Monthey 341
16 - 7 40:00.0 Ramos 1981 Chez-le-Bart 349
16 - 8 40:10.9 Gamper 1973 Lausanne 307
16 - 9 41:50.1 Richard 1983 316
16 - 10 42:02.8 Raisoni 1974 315
16 - 11 43:06.2 Molas 1982 Genève 336
16 - 12 44:08.2 De_Albuquerque 1982 Nyon 306
16 - 13 44:13.9 Nava 1980 Montpreveyres 345
16 - 14 46:26.4 Como 1975 Crissier 334
16 - 15 47:49.5 Goetschi 1961 BCV 308
16 - 16 49:06.7 Khalaf 1982 Lausanne 310
16 - 17 50:59.3 Moser 1985 314
16 - 18 51:34.4 Millet 1975 Crissier 338
16 - 19 53:28.6 Reymond 1971 Crissier 73
16 - 20 55:06.8 Dennler 1980 Geneve 342


Catégorie F9 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
17 - 1 57:10.2 Gogniat 1954 Les Genevez 323
17 - 2 1:08:03.2 Ansermet 1964 Montbrelloz 331


Catégorie H9 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
18 - 1 38:32.6 Oliveira 1957 Genève 327
18 - 2 39:36.7 Eymann 1968 Lausanne 121
18 - 3 40:15.7 Trezzini 1966 322
18 - 4 40:41.6 Riotton 1963 320
18 - 5 42:21.9 Détraz 1965 Bussy 333
18 - 6 43:39.6 Etter 1965 Chexbres 324
18 - 7 43:43.6 Mosetti 1966 Froideville 346
18 - 8 44:18.4 Destraz 1959 Puidoux 335
18 - 9 44:24.6 Gilliand 1965 Crissier 326
18 - 10 44:48.7 Mancini 1966 Palezieux 339
18 - 11 46:06.2 Velickovic 1964 Epalinges 317
18 - 12 47:57.0 Schiavi 1966 321
18 - 13 50:56.3 Massart 1960 Yverdon 347
18 - 14 52:13.0 Ansermet 1962 Montbrelloz 330
18 - 15 52:47.3 W iederkehr 1964 Konolfingen 351
18 - 16 54:16.8 Berchtold 1945 Versonnex 332
18 - 17 54:33.3 Pascoal 1960 1030 344
18 - 18 1:08:47.0 Brandani 1967 318


Catégorie FW - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
21 - 1 28:35.8 Henchoz 1964 120
21 - 2 41:17.7 Pfister 1968 Penthalaz 51
21 - 3 44:46.4 Regamey 1966 Crissier 91
21 - 4 45:25.9 Brandani 1967 74
21 - 5 46:37.5 Vuagniaux 1949 Crissier 127
21 - 6 47:02.6 Savoyen 1969 99
21 - 7 47:33.4 Marchon 1966 Crissier 110
21 - 8 52:45.4 Jaccard 1968 Burtigny 115


Catégorie HW - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
22 - 1 36:17.5 Bauchot 1961 Lausanne 122
22 - 2 37:05.9 Perler 1953 75
22 - 3 40:40.1 Burri 1948 Genève 124
22 - 4 43:29.1 Cavin 1969 Grandson 119
22 - 5 47:02.6 Savoyen 1965 Cheseaux 100


Tous les résultats


Catégorie Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
F1 - 1.3KM 1 6:14.4 Ronnow Naomi Yokoi 2008 Crissier 87
F1 - 1.3KM 2 6:17.3 Eymann Aiko 2008 Lausanne 104
F1 - 1.3KM 3 6:19.2 Humbert Emmy 2008 Puplinge 7
F1 - 1.3KM 4 6:42.1 Müller Gabi 2008 Gym Crissier 11
F1 - 1.3KM 5 6:44.5 Devaud Zoé 2008 2
F1 - 1.3KM 6 7:18.6 Gordon Shanny 2008 5
F1 - 1.3KM 7 7:41.3 Hinde Holly 2009 Crissier 6
F1 - 1.3KM 8 9:37.4 Mendes Alyssia 2009 Gym Crissier 10
H1 - 1.3KM 1 5:55.0 Etter Corentin 2008 Chexbres 93
H1 - 1.3KM 2 5:57.9 Jung Loïc 2008 9
H1 - 1.3KM 3 6:16.1 Del Castillo Lucas 2008 Crissier 77
H1 - 1.3KM 4 7:02.8 Favez Ethan 2009 4
H1 - 1.3KM 5 7:22.2 Gonet Quentin 2009 Crissier 81
H1 - 1.3KM 6 7:22.5 Joedicke Amadéo 2008 8
H1 - 1.3KM 7 7:39.6 Golaz Rémy 2008 Lucens 79
H1 - 1.3KM 8 9:04.3 Vallat Léon 2009 Gym Crissier 12
F2 - 1.3KM 1 5:24.4 Joedicke Padmé 2005 29
F2 - 1.3KM 2 6:00.3 Jeanrenaud Gwenael 2005 Felz 28
F2 - 1.3KM 3 6:20.2 Penseyres Morgane 2005 Crissier 35
F2 - 1.3KM 4 6:53.9 Devaud Alyssia 2006 21
F2 - 1.3KM 5 6:55.5 Favez Abigaëlle 2005 23
F2 - 1.3KM 6 6:56.7 Hinde Carah 2007 Gym Crissier 27
F2 - 1.3KM 7 7:00.2 Carballo_Jaunin Emylie 2006 Gym Renens 15
F2 - 1.3KM 8 7:07.5 Von Gunten Lilou 2007 Renens 109
F2 - 1.3KM 9 7:33.5 Gonet Camille 2007 Crissier 82
F2 - 1.3KM 10 7:37.6 Blanc Kylie 2007 Crissier 14
F2 - 1.3KM 11 7:46.2 Moënnath Léa 2007 Gym Crissier 33
F2 - 1.3KM 12 7:47.1 Sacchet Maeva 2006 Gym Crissier 36
F2 - 1.3KM 13 7:56.6 Vallat Joséphine 2007 Gym Crissier 38
F2 - 1.3KM 14 8:01.4 Jaccard Emilie 2005 Burtigny 96
F2 - 1.3KM 15 8:21.8 Ferreira_Loureiro Beatriz 2007 Gym Crissier 25
F2 - 1.3KM 16 8:59.5 Chevalley Thalia 2007 17
F2 - 1.3KM 17 16:26.9 Blanc Kim 2004 Crissier 13
H2 - 1.3KM 1 4:54.8 Savoyen Romain 2005 Cheseaux 102
H2 - 1.3KM 2 5:19.1 Golaz Matis 2005 Lucens 80
H2 - 1.3KM 3 5:30.8 Oliveira Lucas 2005 Cheseaux 34
H2 - 1.3KM 4 5:50.6 Fernandes Lucas 2006 Gym Crissier 24
H2 - 1.3KM 5 6:02.0 Corthay Jonathan 2005 Villars-le-Terroir 40
H2 - 1.3KM 6 6:03.1 Vannier W ieser Louison 2007 Crissier 76
H2 - 1.3KM 7 6:11.0 Lai Andrea 2007 Crissier 30
H2 - 1.3KM 8 6:11.9 Egger Joël 2007 Gym Crissier 22
H2 - 1.3KM 9 6:20.7 Ronnow Kenzo Yokoi 2006 Crissier 89
H2 - 1.3KM 10 6:25.3 Delsath Lionel 2006 Gym Crissier 20
H2 - 1.3KM 11 6:42.4 Ischi Eric 2006 Le Mont-Pélerin 86
H2 - 1.3KM 12 6:45.1 Cretegny Illan 2005 Cossonay 90
H2 - 1.3KM 13 6:49.5 Del Castillo Adrian 2006 Crissier 78
H2 - 1.3KM 14 6:50.4 Moënnath Maxime 2005 Gym Crissier 32
H2 - 1.3KM 15 7:04.6 Vernevaut Yoan 2005 Gym Crissier 39
H2 - 1.3KM 16 7:25.8 Corthay Joël 2007 Villars-le Terroir 19
H2 - 1.3KM 17 7:26.0 Verga Axel 2006 Crissier 85
H2 - 1.3KM 18 7:52.4 Chevalley Lucas 2005 16
H2 - 1.3KM 19 7:53.5 Correira Esteban 2006 Gym Renens 18
F3 - 2.6KM 1 10:45.6 Savoyen Chloé 2003 Cheseaux 101
F3 - 2.6KM 2 11:11.3 Pfister Océane 2004 Penthalaz 43
F3 - 2.6KM 3 11:12.8 Zerbini Kahra 2004 Sonceboz 94
F3 - 2.6KM 4 11:24.0 Rapp Noémie 2004 Epalinges 116
F3 - 2.6KM 5 13:30.5 Oliveira Laurène 2003 Cheseaux 42
F3 - 2.6KM 6 14:04.2 Etter Camille 2004 Chexbres 92
F3 - 2.6KM 7 14:25.8 Ischi Diane 2004 Le Mont-Pélerin 88
F3 - 2.6KM 8 15:52.9 Jaccard Elisa 2003 Burtigny 111
H3 - 2.6KM 1 9:48.6 Marti Mickael 2004 Sonceboz 95
H3 - 2.6KM 2 10:30.1 Vuadens Killian 2004 Prilly 114
H3 - 2.6KM 3 13:16.7 Von_Gunten Jérémie 2004 Gym Renens 53
H3 - 2.6KM 4 13:40.3 Verga Loris 2003 Crissier 84
H3 - 2.6KM 5 14:46.6 Cuendet Ugo 2004 Gym Crissier 41
H3 - 2.6KM 6 15:47.4 Mendes Loïc 2003 Crissier 105
F4 - 2.6KM 1 24:00.7 Savoyen Aurélie 2002 Cheseaux 103
F4 - 2.6KM 2 25:18.2 Carballo_Jaunin Mahé 2003 Gym Renens 45
F4 - 2.6KM 3 26:13.2 Froidevaux Elisa 2002 46
F4 - 2.6KM 4 32:17.9 Reymond Emilie 2003 Crissier 52
H4 - 2.6KM 1 22:16.5 Marmy Mathias 2002 49
F5 - 5KM 1 23:00.8 Londono Soana 1998 St-Sulpice 126
F5 - 5KM 2 23:16.4 Rodari Léa 1998 57
F5 - 5KM 3 29:46.0 Delaloye Gaelle 1998 Gym Renens 128
F5 - 5KM 4 31:44.2 Ballaman Justine 1998 54
F5 - 5KM 5 33:46.7 Jaccard Ludivine 2001 Burtigny 113
F5 - 5KM 6 33:53.1 Jaccard Amandine 2001 Burtigny 112
H5 - 5KM 1 20:34.3 Trezzini Florian 2001 58
H5 - 5KM 2 21:27.2 Bataillard Maxime 2000 1167 133
H5 - 5KM 3 25:57.1 Mühlethaler Maxime 1999 Crissier 136
F6 - 5KM 1 22:10.4 Seppy Evelyne 1971 Begnins 64
F6 - 5KM 2 23:09.3 Rapp Sylvie 1977 Epalinges 117
F6 - 5KM 3 24:40.2 Feusier Laura 1995 Crissier 56
F6 - 5KM 4 26:58.4 Kielbasa Grazyna 1985 Crissier 108
F6 - 5KM 5 27:39.2 Vigano Selena 1984 Montpreveyres 134
F6 - 5KM 6 28:42.6 Carballo Marya 1969 Renens 118
F6 - 5KM 7 29:34.3 Oliveira Tania 1976 Cheseaux 68
F6 - 5KM 8 29:50.6 Cogordan Anouck 1994 Duiller 132
F6 - 5KM 9 30:49.8 Rahm Emanuell 1996 69
F6 - 5KM 10 31:31.0 Lehn Isabelle 1966 67
F6 - 5KM 11 32:59.3 Reymond Christine 1971 Crissier 72
F6 - 5KM 12 33:37.3 Bobba Bluette 1961 Crissier 97
F6 - 5KM 13 34:02.6 Dalla_Valle Alice 1991 62
F7 - 5KM 1 50:56.8 Chevallaz 1997 302
F7 - 5KM 2 54:55.0 Duc 1994 Lausanne 303
F7 - 5KM 3 55:21.3 Braggion 1997 340
H7 - 5KM 1 35:24.2 Ribeiro 1995 Pully 350
H7 - 5KM 2 55:21.3 Schneebeli 1996 304
H7 - 5KM 3 1:03:16.3 Brandani 1996 301
F8 - 10KM 1 45:44.7 Burri 1979 305
F8 - 10KM 2 49:01.0 Kälin 1969 309
F8 - 10KM 3 54:57.8 Liaudet 1991 312
F8 - 10KM 4 1:02:44.3 Golay 1979 Neuchatel 343
H8 - 10KM 1 35:01.5 Bogousslavsky 1987 Epalinges 337
H8 - 10KM 2 35:45.0 Silva 1978 Thônex 328
H8 - 10KM 3 37:03.9 Ménès 1973 313
H8 - 10KM 4 37:18.7 Pinto 1987 Collonge 300
H8 - 10KM 5 39:05.3 Richard 1985 Cheseaux 348
H8 - 10KM 6 39:20.5 Rieder 1972 Monthey 341
H8 - 10KM 7 40:00.0 Ramos 1981 Chez-le-Bart 349
H8 - 10KM 8 40:10.9 Gamper 1973 Lausanne 307
H8 - 10KM 9 41:50.1 Richard 1983 316
H8 - 10KM 10 42:02.8 Raisoni 1974 315
H8 - 10KM 11 43:06.2 Molas 1982 Genève 336
H8 - 10KM 12 44:08.2 De_Albuquerque 1982 Nyon 306
H8 - 10KM 13 44:13.9 Nava 1980 Montpreveyres 345
H8 - 10KM 14 46:26.4 Como 1975 Crissier 334
H8 - 10KM 15 47:49.5 Goetschi 1961 BCV 308
H8 - 10KM 16 49:06.7 Khalaf 1982 Lausanne 310
H8 - 10KM 17 50:59.3 Moser 1985 314
H8 - 10KM 18 51:34.4 Millet 1975 Crissier 338
H8 - 10KM 19 53:28.6 Reymond 1971 Crissier 73
H8 - 10KM 20 55:06.8 Dennler 1980 Geneve 342
F9 - 10KM 1 57:10.2 Gogniat 1954 Les Genevez 323
F9 - 10KM 2 1:08:03.2 Ansermet 1964 Montbrelloz 331
H9 - 10KM 1 38:32.6 Oliveira 1957 Genève 327
H9 - 10KM 2 39:36.7 Eymann 1968 Lausanne 121
H9 - 10KM 3 40:15.7 Trezzini 1966 322
H9 - 10KM 4 40:41.6 Riotton 1963 320
H9 - 10KM 5 42:21.9 Détraz 1965 Bussy 333
H9 - 10KM 6 43:39.6 Etter 1965 Chexbres 324
H9 - 10KM 7 43:43.6 Mosetti 1966 Froideville 346
H9 - 10KM 8 44:18.4 Destraz 1959 Puidoux 335
H9 - 10KM 9 44:24.6 Gilliand 1965 Crissier 326
H9 - 10KM 10 44:48.7 Mancini 1966 Palezieux 339
H9 - 10KM 11 46:06.2 Velickovic 1964 Epalinges 317
H9 - 10KM 12 47:57.0 Schiavi 1966 321
H9 - 10KM 13 50:56.3 Massart 1960 Yverdon 347
H9 - 10KM 14 52:13.0 Ansermet 1962 Montbrelloz 330
H9 - 10KM 15 52:47.3 W iederkehr 1964 Konolfingen 351
H9 - 10KM 16 54:16.8 Berchtold 1945 Versonnex 332
H9 - 10KM 17 54:33.3 Pascoal 1960 1030 344
H9 - 10KM 18 1:08:47.0 Brandani 1967 318
FW - 5KM 1 28:35.8 Henchoz 1964 120
FW - 5KM 2 41:17.7 Pfister 1968 Penthalaz 51
FW - 5KM 3 44:46.4 Regamey 1966 Crissier 91
FW - 5KM 4 45:25.9 Brandani 1967 74
FW - 5KM 5 46:37.5 Vuagniaux 1949 Crissier 127
FW - 5KM 6 47:02.6 Savoyen 1969 99
FW - 5KM 7 47:33.4 Marchon 1966 Crissier 110
FW - 5KM 8 52:45.4 Jaccard 1968 Burtigny 115
HW - 5KM 1 36:17.5 Bauchot 1961 Lausanne 122
HW - 5KM 2 37:05.9 Perler 1953 75
HW - 5KM 3 40:40.1 Burri 1948 Genève 124
HW - 5KM 4 43:29.1 Cavin 1969 Grandson 119
HW - 5KM 5 47:02.6 Savoyen 1965 Cheseaux 100

Catégorie F1 - 1.3KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Ronnow Naomi Yokoi (2008)
    6:14.4
    Crissier
    N°87
  • 2 - Eymann Aiko (2008)
    6:17.3
    Lausanne
    N°104
  • 3 - Humbert Emmy (2008)
    6:19.2
    Puplinge
    N°7
  • 4 - Müller Gabi (2008)
    6:42.1
    Gym Crissier
    N°11
  • 5 - Devaud Zoé (2008)
    6:44.5
    N°2
  • 6 - Gordon Shanny (2008)
    7:18.6
    N°5
  • 7 - Hinde Holly (2009)
    7:41.3
    Crissier
    N°6
  • 8 - Mendes Alyssia (2009)
    9:37.4
    Gym Crissier
    N°10


Catégorie H1 - 1.3KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Etter Corentin (2008)
    5:55.0
    Chexbres
    N°93
  • 2 - Jung Loïc (2008)
    5:57.9
    N°9
  • 3 - Del Castillo Lucas (2008)
    6:16.1
    Crissier
    N°77
  • 4 - Favez Ethan (2009)
    7:02.8
    N°4
  • 5 - Gonet Quentin (2009)
    7:22.2
    Crissier
    N°81
  • 6 - Joedicke Amadéo (2008)
    7:22.5
    N°8
  • 7 - Golaz Rémy (2008)
    7:39.6
    Lucens
    N°79
  • 8 - Vallat Léon (2009)
    9:04.3
    Gym Crissier
    N°12


Catégorie F2 - 1.3KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Joedicke Padmé (2005)
    5:24.4
    N°29
  • 2 - Jeanrenaud Gwenael (2005)
    6:00.3
    Felz
    N°28
  • 3 - Penseyres Morgane (2005)
    6:20.2
    Crissier
    N°35
  • 4 - Devaud Alyssia (2006)
    6:53.9
    N°21
  • 5 - Favez Abigaëlle (2005)
    6:55.5
    N°23
  • 6 - Hinde Carah (2007)
    6:56.7
    Gym Crissier
    N°27
  • 7 - Carballo_Jaunin Emylie (2006)
    7:00.2
    Gym Renens
    N°15
  • 8 - Von Gunten Lilou (2007)
    7:07.5
    Renens
    N°109
  • 9 - Gonet Camille (2007)
    7:33.5
    Crissier
    N°82
  • 10 - Blanc Kylie (2007)
    7:37.6
    Crissier
    N°14
  • 11 - Moënnath Léa (2007)
    7:46.2
    Gym Crissier
    N°33
  • 12 - Sacchet Maeva (2006)
    7:47.1
    Gym Crissier
    N°36
  • 13 - Vallat Joséphine (2007)
    7:56.6
    Gym Crissier
    N°38
  • 14 - Jaccard Emilie (2005)
    8:01.4
    Burtigny
    N°96
  • 15 - Ferreira_Loureiro Beatriz (2007)
    8:21.8
    Gym Crissier
    N°25
  • 16 - Chevalley Thalia (2007)
    8:59.5
    N°17
  • 17 - Blanc Kim (2004)
    16:26.9
    Crissier
    N°13


Catégorie H2 - 1.3KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Savoyen Romain (2005)
    4:54.8
    Cheseaux
    N°102
  • 2 - Golaz Matis (2005)
    5:19.1
    Lucens
    N°80
  • 3 - Oliveira Lucas (2005)
    5:30.8
    Cheseaux
    N°34
  • 4 - Fernandes Lucas (2006)
    5:50.6
    Gym Crissier
    N°24
  • 5 - Corthay Jonathan (2005)
    6:02.0
    Villars-le-Terroir
    N°40
  • 6 - Vannier W ieser Louison (2007)
    6:03.1
    Crissier
    N°76
  • 7 - Lai Andrea (2007)
    6:11.0
    Crissier
    N°30
  • 8 - Egger Joël (2007)
    6:11.9
    Gym Crissier
    N°22
  • 9 - Ronnow Kenzo Yokoi (2006)
    6:20.7
    Crissier
    N°89
  • 10 - Delsath Lionel (2006)
    6:25.3
    Gym Crissier
    N°20
  • 11 - Ischi Eric (2006)
    6:42.4
    Le Mont-Pélerin
    N°86
  • 12 - Cretegny Illan (2005)
    6:45.1
    Cossonay
    N°90
  • 13 - Del Castillo Adrian (2006)
    6:49.5
    Crissier
    N°78
  • 14 - Moënnath Maxime (2005)
    6:50.4
    Gym Crissier
    N°32
  • 15 - Vernevaut Yoan (2005)
    7:04.6
    Gym Crissier
    N°39
  • 16 - Corthay Joël (2007)
    7:25.8
    Villars-le Terroir
    N°19
  • 17 - Verga Axel (2006)
    7:26.0
    Crissier
    N°85
  • 18 - Chevalley Lucas (2005)
    7:52.4
    N°16
  • 19 - Correira Esteban (2006)
    7:53.5
    Gym Renens
    N°18


Catégorie F3 - 2.6KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Savoyen Chloé (2003)
    10:45.6
    Cheseaux
    N°101
  • 2 - Pfister Océane (2004)
    11:11.3
    Penthalaz
    N°43
  • 3 - Zerbini Kahra (2004)
    11:12.8
    Sonceboz
    N°94
  • 4 - Rapp Noémie (2004)
    11:24.0
    Epalinges
    N°116
  • 5 - Oliveira Laurène (2003)
    13:30.5
    Cheseaux
    N°42
  • 6 - Etter Camille (2004)
    14:04.2
    Chexbres
    N°92
  • 7 - Ischi Diane (2004)
    14:25.8
    Le Mont-Pélerin
    N°88
  • 8 - Jaccard Elisa (2003)
    15:52.9
    Burtigny
    N°111


Catégorie H3 - 2.6KM


  • Position - Nom
    Temps
    Equipe
    Dossard
  • 1 - Marti Mickael (2004)
    9:48.6
    Sonceboz
    N°95
  • 2 - Vuadens Killian (2004)
    10:30.1
    Prilly
    N°114
  • 3 - Von_Gunten Jérémie (2004)
    13:16.7
    Gym Renens
    N°53
  • 4 - Verga Loris (2003)
    13:40.3
    Crissier
    N°84
