Course des Castors

Plasma communication

Migros sportxx

Vaudoise

Résultats 2019

Vous trouverez ci-dessous les résultats de l'édition 2019 sous la forme de tableaux par catégories ou vous pouvez télécharger le PDF

Catégorie F1 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
1 - 1 5:16.0 KONÉ Lena 2012 11
1 - 2 5:36.0 CRESPO Emma 2012 5
1 - 3 6:37.0 MARTINS-CAILLON Camille 2012 297
1 - 4 6:50.0 ELSNER Camille 2012 300
1 - 5 7:00.0 ISAAC Elina 2012 Isaac 9
1 - 6 7:11.0 CHAPUIS Léonie 2012 Les Traîne Gourdins 2
1 - 7 7:20.0 MANSER-TROLLIET Thaïs 2013 13
1 - 8 7:47.0 HELIE Ivy 2013 306
1 - 9 8:01.0 DEMONT GUIBAT Eve 2012 6
1 - 10 8:03.0 LEFEBVRE Capucine 2013 12
1 - 11 8:21.0 CERNIVIVO Ema 2013 1
1 - 12 8:30.0 SCIBOZ Loane 2012 Traine-Savates 298
1 - 13 8:55.0 CLERC Lara 2013 4
1 - 14 9:20.0 GREPPIN Clarisse 2014 311
1 - 15 9:58.0 FERREIRA Sophia 2012 8
1 - 16 10:17.0 WILF Ayala 2013 14


Catégorie H1 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
2 - 1 5:01.0 SUTTER Nathanaël 2012 38
2 - 2 5:23.0 KASPI Leandre 2012 26
2 - 3 5:29.0 FUNCASTA Diego 2012 Team Sportenergie 21
2 - 4 5:38.0 MARTINS Loïc 2012 29
2 - 5 5:42.0 KALU Sam 2012 25
2 - 6 6:02.0 MOUNOUD Robin 2013 31
2 - 7 6:21.0 SORDET Louis 2013 Team Aguilar-Sordet 36
2 - 8 6:25.0 ISAAC Noah 2013 Isaac 24
2 - 9 6:32.0 ACHOUR Ilyess 2012 Traine-Savates 16
2 - 10 6:36.0 MARTIGNANO Adriano 2012 28
2 - 11 6:39.0 ULRICH Elio 2013 39
2 - 12 6:41.0 MARGOT Liam 2013 Margot 27
2 - 13 6:51.0 AUBRY Nolan 2012 17
2 - 14 6:57.0 PANCHAUD Léo 2012 32
2 - 15 7:01.0 WEBER Ayden 2013 43
2 - 16 7:23.0 GERMANIER Harry 2013 22
2 - 17 7:35.0 ABELAIRAS Elio 2013 15
2 - 18 7:49.0 VALLI Damien 2013 41
2 - 19 7:51.0 RIVAS Evan 2012 34
2 - 20 7:54.0 ZURCHER Maxime 2013 303
2 - 21 7:55.0 RIVAS Naël 2013 33
2 - 22 7:58.0 VALLI Théo 2013 40
2 - 22 7:58.0 MENZI Jules 2013 30
2 - 22 7:58.0 DE LA FUENTE Andrés 2013 Running Club Renens 20
2 - 25 8:09.0 ROULET Luca 2012 Luca 35
2 - 26 8:44.0 WOOD Gabriel 2013 44
2 - 27 9:00.0 D'AGOSTARO Telio 2013 19
2 - 28 9:01.0 CANCALON-LUNA Oscar 2013 18
2 - 29 9:05.0 VEYRE Evan 2012 Rivella 42
2 - 30 9:19.0 GUILLET Nathanaël 2013 H1 23


Catégorie F2 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
3 - 1 5:22.0 KALU Julia 2010 Lausanne-Sports Athlétisme 57
3 - 2 5:56.0 SANTARELLA Luana 2011 Santarella 66
3 - 3 6:20.0 RAOUX Mélyne 2010 314
3 - 4 6:24.0 DEMONT GUIBAT Emma 2010 51
3 - 5 6:27.0 BACHOFNER Fanny 2010 D-Rhum Team 47
3 - 6 6:30.0 EDREIRA Lya 2011 Mariposas 53
3 - 7 6:33.0 VARISCO Marie-Lou 2010 FSG Crissier 67
3 - 8 6:43.0 SANCHEZ Margot 2010 Pachas 65
3 - 9 6:47.0 BACHOFNER Julie 2010 D-Rhum Team 46
3 - 10 6:58.0 DE LA FUENTE Victoria 2011 Running Club Renens 50
3 - 11 7:07.0 MÜHLETHALER Yaëlle 2010 62
3 - 12 7:09.0 HELIE Lya 2011 307
3 - 13 7:10.0 REICHENBACH Thiphaine 2011 64
3 - 14 7:14.0 MARTI Sita 2010 FSG Crissier 60
3 - 15 7:19.0 KARLE Elisa 2010 301
3 - 16 7:40.0 VUILLEMIER Elodie 2011 320
3 - 17 7:43.0 ZURCHER Célia 2010 305
3 - 18 7:52.0 GOLAY Marine 2011 Serre tête bleu 55
3 - 19 8:09.0 EDREIRA Lisa 2011 Mariposas 52
3 - 20 8:17.0 FRACHEBOUD Elisa 2011 FSG Crissier 54
3 - 21 8:18.0 MARLÈVE Elsa 2011 59
3 - 22 8:43.0 WOOD Evelyn 2011 70
3 - 23 8:46.0 ABELAIRAS Mila 2011 45
3 - 24 8:48.0 D'AGOSTARO Mila 2011 49
3 - 25 8:56.0 NABI Alia 2011 Serre tête bleu 63
3 - 26 8:57.0 MARTIGNANO Nina 2011 Serre tête bleu 61
3 - 27 9:08.0 KAISER Emilie 2011 56
3 - 28 13:31.0 WEBER June 2011 69


Catégorie H2 - 1.3KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
4 - 1 6:04.0 CHEVALLEY Noé 2011 Athletica Veveyse 75
4 - 2 6:05.0 JORDAN Justin 2010 C'téquipe 79
4 - 3 6:06.0 BESSON Eustache 2011 Les Traîne Gourdins 72
4 - 4 6:16.0 RODRIGUES Kylian 2011 84
4 - 5 6:18.0 SORDET Mathieu 2011 Team Aguilar-Sordet 86
4 - 6 6:28.0 MARAZZI Luca 2011 81
4 - 7 6:39.0 BERNEY Dorian 2010 SC Vallée de Joux 309
4 - 7 6:39.0 GERMANIER Charles 2010 77
4 - 9 6:45.0 PANCHAUD Noah 2011 83
4 - 10 6:59.0 CREUX Dario 2011 76
4 - 11 7:04.0 CHAPUIS Raphaël 2010 74
4 - 12 7:05.0 BARD Arno 2010 71
4 - 13 7:10.0 MARTI Axel 2011 FSG Crissier 82
4 - 14 7:37.0 GIORDANO Giuliano 2010 78
4 - 15 7:43.0 ROMANO Elvio 2011 85
4 - 16 7:52.0 BUCHER Noah 2011 315
4 - 17 8:20.0 CERNIVIVO Flavio 2011 73
4 - 18 9:23.0 VEYRE Kylian 2010 Rivella 68


Catégorie F3 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
5 - 1 11:37.0 RONNOW Naomi 2008 Stade Lausanne Athlétisme 100
5 - 2 11:46.0 BOCQUET Millie 2009 Team Bocquet 87
5 - 3 12:34.0 VAN LANDUYT Timea 2009 Lausanne-Sports Athlétisme 102
5 - 4 12:55.0 ROCHAT Olivia 2008 Les Traîne Gourdins 99
5 - 5 13:00.0 REICHENBCAH Oceane 2008 98
5 - 6 13:18.0 BERNEY Sélina 2009 SC Vallée de Joux 310
5 - 7 13:40.0 BROCH Loise 2009 322
5 - 8 14:27.0 KÄMPF Jennifer 2009 Les Traîne Gourdins 95
5 - 9 14:36.0 MARILLER Alyssia 2008 96
5 - 10 14:42.0 WIST Isaline 2008 CAB Payerne 94
5 - 11 15:49.0 BRUNNER Mathilde 2008 89
5 - 12 16:15.0 VUILLEMIER Maelle 2008 323
5 - 12 16:15.0 BRUNNER Chloé 2008 88


Catégorie H3 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
6 - 1 10:50.0 MATTENBERGER Romani 2009 312
6 - 2 11:48.0 JOEDICKE Amadéo 2008 Fleur de Lotus 107
6 - 3 11:53.0 FUNCASTA Alessio 2009 Team Sportenergie 106
6 - 4 12:10.0 AUTIER Victor 2008 Les Traîne Gourdins 103
6 - 5 12:21.0 BERTHET Ilan 2009 C'téquipe 104
6 - 6 13:19.0 CUTTITTA Gael 2009 317
6 - 7 13:20.0 BESSON Octave 2009 Les Traîne Gourdins 105
6 - 8 13:40.0 ZURCHER Yohan 2009 304
6 - 9 13:57.0 SAKHTIVEL Shriram 2008 FSG Crissier 110
6 - 10 13:59.0 SANCHEZ Diego 2009 Pachas 109
6 - 11 16:12.0 MARLÈVE Tobiah 2008 108


Catégorie F4 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
7 - 1 10:35.0 PEREZ Danae 2006 318
7 - 2 11:12.0 METTENBERGER Noemie 2006 313
7 - 3 13:37.0 BROCH Zoe 2007 321
7 - 4 14:52.0 VUILLEMIER Audrey 2006 324
7 - 5 17:17.0 WETS Julia 2007 112
7 - 6 17:42.0 ULDRY Tamara 2007 Tamara Uldry 111


Catégorie H4 - 2.6KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
8 - 1 11:15.0 BESSON Achille 2007 Les Traîne Gourdins 113
8 - 2 11:16.0 VAN LANDUYT Yoan 2007 Lausanne-Sports Athlétisme 116
8 - 3 11:22.0 VANNIER WIESER Louison 2007 117
8 - 4 11:48.0 RONNOW Kenzo 2006 Tri Team Pully 114
8 - 5 12:50.0 MACLEVE Noham 2006 316


Catégorie F5 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
9 - 1 20:50.4 PFISTER Océane 2004 La Côte Runners 171
9 - 2 21:29.3 JOEDICKE Padmé 2005 Fleur de Lotus 169
9 - 3 22:30.2 RAPP Noémie 2004 La Côte Runners 172
9 - 4 24:23.7 LAMARD Ilona 2004 170
9 - 5 24:34.3 CUDRÉ-MAUROUX Laurine 2004 CA Rosé 167
9 - 6 26:49.8 TEODORESCU Léa 2004 173
9 - 7 27:43.7 PERRET-GENTIL Kimy 2004 Les Traines Gourdin 353
9 - 8 28:49.9 PERRET-GENTIL Téa 2004 Les Traines Gourdin 354


Catégorie H5 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
10 - 1 19:21.9 MAEDER Leo 2005 319
10 - 2 22:45.5 GOLAZ Matis 2005 Ecole course Vuillens 176
10 - 3 22:55.8 CANART Anthony 2007 FSG Crissier 174
10 - 4 24:13.2 SERTORI Damien 2002 180
10 - 5 24:58.6 WIST Corentin 2005 CAB Payerne 175
10 - 6 25:23.2 CIOCCO Philippe 2006 Gym Renens 359
10 - 7 25:41.3 LAVANCHY Jerome 2005 177
10 - 8 27:00.0 RICKENBACHER Jean-David 2003 FSG Crissier 179
10 - 9 27:00.2 RICKENBACHER Christophe 2005 FSG Crissier 178


Catégorie F6 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
11 - 1 21:50.0 WARRINER Anja 1996 188
11 - 2 22:10.4 CENCEN Veronika 1993 182
11 - 3 25:34.2 SCHAFER Loriane 2001 CA Rosé 186
11 - 4 29:06.3 MONNEY Charlotte 1993 MONNEY 185
11 - 5 30:00.9 JOLIQUIN Coralie 2001 Triclub Esta Broye 183
11 - 6 31:27.4 MIAUTON Marine 1990 Les Castorettes 184
11 - 7 31:29.2 VANEY Ophélie 1992 les Castorettes 187


Catégorie H6 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
12 - 1 19:13.0 KAISER Julien 1994 191
12 - 2 20:49.6 JUNGO Aidan 1990 SwissBikeRun 190
12 - 3 21:21.6 COTTIER Matthieu 1991 189


Catégorie F7 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
13 - 1 21:18.6 BONZON Slavka 1989 Nom d'équipe 193
13 - 2 24:56.1 JOEDICKE Christine 1972 Fleur de Lotus 198
13 - 3 27:41.9 JACCARD Céline 1976 194
13 - 4 27:45.7 CARBALLO Marya 1969 345
13 - 5 28:03.5 MÜHLETHALER Rachel 1986 199
13 - 6 29:48.9 ZILLO Barbara 1970 326
13 - 7 30:21.6 JACCARD Angéline 1989 192
13 - 8 30:29.2 ZBINDEN Sabrina 1980 202
13 - 9 30:52.5 EHNEN Céline 1975 348
13 - 10 30:58.4 KIELBASA Grazka 1985 D-Rhum Team 362
13 - 11 33:22.1 WENGER Carine 1979 D-Rhum Team 201
13 - 12 33:53.5 CANON ARIAS Claudia 1973 colombia 195
13 - 13 34:21.9 FLUHMANN Cendrine 1983 196


Catégorie H7 - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
14 - 1 16:30.7 FOURNIER Pierre 1985 Footing-Club Lausanne 208
14 - 2 18:25.1 CAPT Léonard 1984 349
14 - 3 19:34.4 WEBER Antoine 1975 Team Sportenergie 346
14 - 4 21:06.6 CEHIC Mujo 1976 206
14 - 5 21:57.5 MICHEL Gregory 1975 D-Rhum Team 213
14 - 6 22:21.5 NICOSIA Salvatore 1974 215
14 - 7 23:38.3 BACHOFNER Romain 1976 D-Rhum Team 203
14 - 8 23:48.4 COMETTI Edoardo 1988 355
14 - 9 24:08.1 FOURNIER Nicolas 1983 351
14 - 10 24:37.8 DEMONT Max 1961 NathandMax 211
14 - 11 24:57.8 LEVOYE Laurent 1988 343
14 - 12 25:07.5 WEBER Nicolas 1984 221
14 - 13 25:18.2 TROLLIET Vincent 1974 Supertrolliet 352
14 - 14 26:54.5 STEIGER Frédéric 1985 217
14 - 15 27:00.5 WARRINER John 1966 220
14 - 16 27:52.2 PASCOAL Jorge 1960 350
14 - 17 28:06.1 GONET Vincent 1979 356
14 - 18 28:38.1 DALLA VALLE Bastien 1988 FSG Crissier 207
14 - 19 29:59.8 CAPPELLANO Antonio 1977 205
14 - 20 30:48.4 TEODORESCU Teodor 1970 219
14 - 21 31:22.3 TENTHOREY Grégory 1984 V02 Sport 218
14 - 22 33:27.0 ROTHEN Michel 1956 Footing-Club Lausanne 216
14 - 23 34:19.2 SANCHEZ MATTO Jorge Luis 1963 Peru 210
14 - 24 34:38.6 BAUMANN Cédric 1984 204
14 - 25 35:32.3 GISCLON Samuel 1987 D-Rhum Team 360


Catégorie F8 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
15 - 1 48:15.9 FEUSIER Laura 1995 Traine-Savates 365
15 - 2 52:44.8 MARTINEZ Lilia 1998 Martinez 224
15 - 3 54:37.1 WIST Aurélie 2003 CAB Payerne 222
15 - 4 59:23.2 PROL Maeva 2004 Les Traines Gourdin 367
15 - 5 1h06:21.3 HOLLIGER Julie 2002 223
15 - 6 1h10:04.3 PASCHE Florine 1995 Jeunesse de Bonvillars 225


Catégorie H8 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
16 - 1 35:30.6 KIPFMUELLER Nicolas 1995 371
16 - 2 39:05.3 CHESI Marco 1995 DNH 226
16 - 3 46:13.0 MONNIER Mael 1999 Les Traîne Gourdins 230
16 - 4 46:51.4 DE BUTTET Ulysse 2001 Vaudoise Jogging 227
16 - 5 51:24.7 WETTSTEIN Noé 2000 231
16 - 6 51:50.8 MICHELOUD Romain 1995 ToyMir 229


Catégorie F9 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
17 - 1 40:04.7 ANNEN-LAMARD Sandra 1977 232
17 - 2 50:41.3 CUÉNOUD Marilyn 1976 Citius Altius Fortius 251
17 - 3 56:14.5 FEUSIER Alexandra 1994 Traine-Savates 364
17 - 4 57:33.8 CONUS Danaëlle 1994 235
17 - 5 1h03:02.8 ZULAUFF Leandra 1984 245
17 - 6 1h03:42.4 OLMOS Géraldine 1975 242
17 - 7 1h04:07.9 CREUX Anouk 1975 236
17 - 8 1h04:38.5 HEYRAUD Anyssia 1983 238
17 - 9 1h06:27.3 JAQUIER Melody 1989 260
17 - 10 1h06:49.3 MUNRO Angela 1980 241
17 - 11 1h08:50.3 MUHECH MEDRANO Amira 1989 240
17 - 12 1h09:15.4 CLÉROUX Marilyn 1976 Les pas vites 234


Catégorie H9 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
18 - 1 37:58.0 GENTNER Marc 1990 256
18 - 2 38:11.7 VARISCO Yvan 1975 272
18 - 3 38:47.7 CACHEMAILLE Christian 1990 USY 248
18 - 4 40:43.8 BIZE Nicolas 1975 USY 247
18 - 5 43:29.4 WEBER Antoine 1975 Team Sportenergie 347
18 - 6 43:43.1 BECKERS Pierre 1991 La Côte Runners 246
18 - 7 44:00.6 SCHWEIZER Rémi 1985 269
18 - 8 44:22.0 MARTIN Emmanuel 1981 372
18 - 9 46:28.5 CHOFFAT Mathieu 1982 USY 327
18 - 10 47:08.7 PITTET Patrice 1975 266
18 - 11 48:00.1 ZUEND Vince 1991 D-Rhum Team 273
18 - 12 49:21.7 DUPASQUIER Cédric 1984 253
18 - 13 49:56.9 GIRARD David 1991 Team paddock 257
18 - 14 51:14.7 GÉGÉNY Zoltán 1978 255
18 - 15 51:46.2 MOSIMANN Romain 1987 264
18 - 16 52:17.0 SAPIN Yoann 1991 D-Rhum Team 268
18 - 17 54:19.9 ZURCHER Jean-Philippe 1981 308
18 - 18 55:00.0 IBRAM Adnane 1990 DNH 259
18 - 19 56:11.7 MELCHNER Florian 1987 261
18 - 20 1h01:21.1 SUDAN William 1994 270
18 - 21 1h01:47.3 GOSSET Julien 1979 Les pas vites 258
18 - 22 1h05:33.7 TORNAY Yvan 1986 ToyMir 271


Catégorie F10 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
19 - 1 46:01.2 AGUILAR Estelle 1973 La Côte Runners 302
19 - 2 52:35.6 YOKOI Tomoko 1973 276
19 - 3 58:18.8 JAGGI Evelyne 1970 Rivella 239
19 - 4 59:29.6 DUMMERMUTH Gabrielle 1971 274


Catégorie H10 - 10KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
20 - 1 38:03.9 BONZON Daniel 1974 Nom d'équipe 277
20 - 2 39:44.0 WETS Pierre 1974 292
20 - 3 39:47.2 CHAVES Joao 1968 Freecycle 280
20 - 4 40:58.2 CORREVON Michel 1967 La Foulée Bussigny 281
20 - 5 41:03.5 BRUTTIN Jean-Blaise 1968 370
20 - 6 41:40.0 GAMPER Roger 1973 286
20 - 7 43:04.1 RANDIN Olivier 1971 369
20 - 8 43:20.6 KOLLY Michel 1967 366
20 - 9 44:56.2 MICHOT Jean-Daniel 1973 374
20 - 10 45:26.7 CHATELAN Anton 1974 Nom d'équipe 279
20 - 11 47:03.3 BUTHION Michel 1950 cambegouilles 278
20 - 12 47:19.8 TERAN Edgar 1968 358
20 - 13 47:49.1 SANCHEZ Adrin 1969 Pachas 291
20 - 14 48:07.4 DE BUTTET Christophe 1970 Vaudoise Jogging 283
20 - 15 48:13.3 LAMARD David 1970 288
20 - 16 48:50.6 RICKLI Eric 1962 363
20 - 17 50:44.5 RONNOW Henrik 1974 Team Quantum 373
20 - 18 50:47.6 ZANELLO Patrick 1967 294
20 - 19 51:21.0 LENOIR Patrice 1972 289
20 - 20 53:32.6 MASSART Bernard 1960 290
20 - 21 56:54.4 WAHL Patrick 1961 344
20 - 22 57:36.2 WETTSTEIN Julien 1970 293
20 - 23 59:00.5 JAQUES Robert 1962 287
20 - 24 59:47.1 RODRIGUES Fernando 1965 368
20 - 25 1h01:15.9 MINDER Daniel 1957 Amis de la Course 361
20 - 26 1h04:32.9 EHRBAR Jean-Luc 1957 Vaudoise Jogging 285
20 - 27 1h06:18.2 EDGAR Teran 1968 284
20 - 28 1h12:24.8 ZULAUFF Florian 1970 296


Catégorie FW - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
21 - 1 44:23.1 CHAUBERT Sheila 1992 127
21 - 2 45:01.1 REGAMEY Arlette 1966 Nom d'équipe 143
21 - 3 45:25.3 LAVANCHY Coralie 2001 136
21 - 4 45:50.9 VUAGNIAUX Daniele 1948 150
21 - 5 46:42.0 VAIANO Aline 1972 D-Rhum Team 338
21 - 6 47:06.8 PIGUET Nathalie 1984 142
21 - 7 50:12.0 WIRTH Désirée 1983 334
21 - 8 52:20.5 BACHOFNER Manon 2008 D-Rhum Team 121
21 - 9 52:23.1 BACHOFNER Sandrine 1976 D-Rhum Team 122
21 - 10 54:32.3 VAIANO Elisa 2010 D-Rhum Team 341
21 - 11 56:02.3 PERNET Agnes Union Fém. Crissier 331
21 - 11 56:02.3 GUIGNARD Francine Union Fém. Crissier 330
21 - 13 56:52.3 GSTEIGER Maroussia 1989 D-Rhum Team 133
21 - 13 56:52.3 ANTONEL Deborah 1974 D-Rhum Team 119
21 - 15 58:22.8 WENGER Carine 1979 D-Rhum Team 151
21 - 16 58:24.6 STUCKI Lucie 1991 D-Rhum Team 148
21 - 17 59:04.4 BROHY Nathalie 1985 D-Rhum Team 124
21 - 18 1h00:04.8 KIELBAZA Grazka-Chloé 1985 D-Rhum Team 342
21 - 19 1h00:51.5 EISELE Chantal 1964 D-Rhum Team 130
21 - 20 1h06:48.7 RUBIERA Marina 1966 146
21 - 20 1h06:48.7 BOSSON Katia 1971 123


Catégorie HW - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
22 - 1 33:37.0 BURRET Alain 1956 153
22 - 2 35:43.1 PERLER Christian 1953 New Concept Sport 163
22 - 3 38:06.3 REGAMEY Michel 1966 Nom d'équipe 165
22 - 4 40:13.1 VAIANO Killian 2005 D-Rhum Team 339
22 - 5 43:49.4 ULDRY Alexandre 1976 Les Traîne Gourdins 166
22 - 6 45:24.7 LAVANCHY Vincent 1973 160
22 - 7 50:12.6 GILLIAND Patrick 1965 336
22 - 8 54:59.8 PIDOUX Eric 1987 D-Rhum Team 164
22 - 9 55:00.3 ZILLO Francois 1969 325
22 - 10 55:01.0 HOVSEPIAN Eric 1964 D-Rhum Team 159
22 - 11 58:23.8 BOGO Pierre 1971 152
22 - 12 58:25.5 EISELE Daniel 1960 D-Rhum Team 156
22 - 13 1h00:04.2 EISELE Bouby 1974 D-Rhum Team 340
22 - 14 1h00:51.5 VAIANO Alex 1974 D-Rhum Team 337
22 - 14 1h00:51.5 GISCLON Samuel 1987 D-Rhum Team 158


Catégorie FNW - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
23 - 1 35:24.7 CHARDONNENS Virginie 1984 Nordicoeurs 126
23 - 2 39:28.9 PFISTER Danièle 1968 140
23 - 3 41:36.2 ULDRY Tamara 2007 Les Traîne Gourdins 149
23 - 4 43:52.9 ANDREY Marie-Claire 1956 118
23 - 5 45:15.4 MARCHON Mireille 1966 138
23 - 6 45:43.9 KOHLER Myriam 1973 Nordic Walking Relax 135
23 - 7 46:46.4 FONTANELLAZ Mireille 1963 Nordic Walking Relax 131
23 - 8 47:10.7 ARENAS Joëlle 1982 120
23 - 9 47:35.2 OTTET Sylvaine 1966 139
23 - 10 47:52.2 KIENTSCH Marinette 1947 Nordic Walking Relax 134
23 - 11 50:06.3 LUTZ Nadine 1956 Nordic Walking Relax 137
23 - 12 50:32.6 WALPEN Véronique 1970 328
23 - 13 53:30.0 ROGGLI Christiane 1957 Nordic Walking Relax 144
23 - 14 54:33.0 STEINER Annelise 1953 Solo 147
23 - 15 55:08.8 GROSSENBACHER Sonia 1949 Nordic Walking Relax 132
23 - 16 56:02.3 LECOMTE Monique 1955 Union Fém. Crissier 335
23 - 17 56:41.5 CARCANO Henriette 1952 Nordic Walking Relax 125
23 - 18 1h00:33.0 PIERREHUMBERT Jacqueline 1941 Nordic Walking Relax 141
23 - 19 1h12:28.7 SCHEPFER Annemarie Union Fém. Crissier 333
23 - 19 1h12:28.7 CHAUFFOURNEAUX Catherine Union Fém. Crissier 332
23 - 19 1h12:28.7 HENNY Micheline Union Fém. Crissier 329


Catégorie HNW - 5KM


Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
24 - 1 43:14.2 MATTHEY Raymond 1958 Nordicoeurs 161
24 - 2 44:40.0 FONTANELLAZ Olivier 1956 Nordic Walking Relax 157
24 - 3 47:36.0 OTTET François 1966 162


Tous les résultats


Catégorie Position Temps Nom Année de naissance Localité/Equipe Dossard
F1 - 1.3KM 1 5:16.0 KONÉ Lena 2012 11
F1 - 1.3KM 2 5:36.0 CRESPO Emma 2012 5
F1 - 1.3KM 3 6:37.0 MARTINS-CAILLON Camille 2012 297
F1 - 1.3KM 4 6:50.0 ELSNER Camille 2012 300
F1 - 1.3KM 5 7:00.0 ISAAC Elina 2012 Isaac 9
F1 - 1.3KM 6 7:11.0 CHAPUIS Léonie 2012 Les Traîne Gourdins 2
F1 - 1.3KM 7 7:20.0 MANSER-TROLLIET Thaïs 2013 13
F1 - 1.3KM 8 7:47.0 HELIE Ivy 2013 306
F1 - 1.3KM 9 8:01.0 DEMONT GUIBAT Eve 2012 6
F1 - 1.3KM 10 8:03.0 LEFEBVRE Capucine 2013 12
F1 - 1.3KM 11 8:21.0 CERNIVIVO Ema 2013 1
F1 - 1.3KM 12 8:30.0 SCIBOZ Loane 2012 Traine-Savates 298
F1 - 1.3KM 13 8:55.0 CLERC Lara 2013 4
F1 - 1.3KM 14 9:20.0 GREPPIN Clarisse 2014 311
F1 - 1.3KM 15 9:58.0 FERREIRA Sophia 2012 8
F1 - 1.3KM 16 10:17.0 WILF Ayala 2013 14
H1 - 1.3KM 1 5:01.0 SUTTER Nathanaël 2012 38
H1 - 1.3KM 2 5:23.0 KASPI Leandre 2012 26
H1 - 1.3KM 3 5:29.0 FUNCASTA Diego 2012 Team Sportenergie 21
H1 - 1.3KM 4 5:38.0 MARTINS Loïc 2012 29
H1 - 1.3KM 5 5:42.0 KALU Sam 2012 25
H1 - 1.3KM 6 6:02.0 MOUNOUD Robin 2013 31
H1 - 1.3KM 7 6:21.0 SORDET Louis 2013 Team Aguilar-Sordet 36
H1 - 1.3KM 8 6:25.0 ISAAC Noah 2013 Isaac 24
H1 - 1.3KM 9 6:32.0 ACHOUR Ilyess 2012 Traine-Savates 16
H1 - 1.3KM 10 6:36.0 MARTIGNANO Adriano 2012 28
H1 - 1.3KM 11 6:39.0 ULRICH Elio 2013 39
H1 - 1.3KM 12 6:41.0 MARGOT Liam 2013 Margot 27
H1 - 1.3KM 13 6:51.0 AUBRY Nolan 2012 17
H1 - 1.3KM 14 6:57.0 PANCHAUD Léo 2012 32
H1 - 1.3KM 15 7:01.0 WEBER Ayden 2013 43
H1 - 1.3KM 16 7:23.0 GERMANIER Harry 2013 22
H1 - 1.3KM 17 7:35.0 ABELAIRAS Elio 2013 15
H1 - 1.3KM 18 7:49.0 VALLI Damien 2013 41
H1 - 1.3KM 19 7:51.0 RIVAS Evan 2012 34
H1 - 1.3KM 20 7:54.0 ZURCHER Maxime 2013 303
H1 - 1.3KM 21 7:55.0 RIVAS Naël 2013 33
H1 - 1.3KM 22 7:58.0 VALLI Théo 2013 40
H1 - 1.3KM 22 7:58.0 MENZI Jules 2013 30
H1 - 1.3KM 22 7:58.0 DE LA FUENTE Andrés 2013 Running Club Renens 20
H1 - 1.3KM 25 8:09.0 ROULET Luca 2012 Luca 35
H1 - 1.3KM 26 8:44.0 WOOD Gabriel 2013 44
H1 - 1.3KM 27 9:00.0 D'AGOSTARO Telio 2013 19
H1 - 1.3KM 28 9:01.0 CANCALON-LUNA Oscar 2013 18
H1 - 1.3KM 29 9:05.0 VEYRE Evan 2012 Rivella 42
H1 - 1.3KM 30 9:19.0 GUILLET Nathanaël 2013 H1 23
F2 - 1.3KM 1 5:22.0 KALU Julia 2010 Lausanne-Sports Athlétisme 57
F2 - 1.3KM 2 5:56.0 SANTARELLA Luana 2011 Santarella 66
F2 - 1.3KM 3 6:20.0 RAOUX Mélyne 2010 314
F2 - 1.3KM 4 6:24.0 DEMONT GUIBAT Emma 2010 51
F2 - 1.3KM 5 6:27.0 BACHOFNER Fanny 2010 D-Rhum Team 47
